巴恩斯利(主) vs 斯旺西 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
巴恩斯利 | 盘口 | 斯旺西 | 巴恩斯利 | 盘口 | 斯旺西 | |||
澳门 | 0.99 | 平手 | 0.81 | 1.10 | 平手 | 0.70 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 1.04 | 平手 | 0.84 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.11 | ![]() | 主 客 同 |
365 走地 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.10 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
易胜 走地 | 0.86 | 受平手/半球 | 1.11 | 0.83 | 受平手/半球 | 1.15 | ![]() | 主 客 同 |
伟得 走地 | 1.01 | 平手 | 0.88 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.08 | ![]() | 主 客 同 |
明升 走地 | 1.03 | 平手 | 0.85 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.13 | ![]() | 主 客 同 |
10B 走地 | 0.88 | 平手 | 0.74 | 0.79 | 受平手/半球 | 1.01 | ![]() | 主 客 同 |
金宝B 走地 | 1.05 | 平手 | 0.87 | 0.81 | 受平手/半球 | 1.12 | ![]() | 主 客 同 |
12B 走地 | 1.03 | 平手 | 0.85 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.11 | ![]() | 主 客 同 |
利J 走地 | 1.05 | 平手 | 0.87 | 0.84 | 受平手/半球 | 1.08 | ![]() | 主 客 同 |
盈和 走地 | 1.06 | 平手 | 0.85 | 0.84 | 受平手/半球 | 1.09 | ![]() | 主 客 同 |
18B 走地 | 0.97 | 平手 | 0.80 | 0.79 | 受平手/半球 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
立B | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 0.95 | 平手 | 0.92 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.13 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 | 0.82 | 受平手/半球 | 0.95 | 0.83 | 受平手/半球 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
Interwetten | 0.95 | 平手 | 0.77 | 1.10 | 平手 | 0.67 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-25 03:44 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-25 03:44 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.11 | 11-25 03:44 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.15 | 11-25 03:44 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-25 03:44 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.13 | 11-25 03:44 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.13 | 11-25 03:44 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.12 | 11-25 03:43 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.09 | 11-25 03:43 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.13 | 11-25 03:43 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-25 03:42 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-25 03:42 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 03:42 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.11 | 11-25 03:42 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-25 03:41 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-25 03:41 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.11 | 11-25 03:41 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-25 03:41 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.15 | 11-25 03:41 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-25 03:41 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.11 | 11-25 03:41 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.12 | 11-25 03:40 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 03:40 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-25 03:39 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-25 03:39 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-25 03:38 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.13 | 11-25 03:38 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.09 | 11-25 03:37 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-25 03:34 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.05 | 11-25 03:33 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-25 03:33 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-25 03:33 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.13 | 11-25 03:32 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-25 03:32 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-25 03:32 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-25 03:32 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-25 03:31 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.15 | 11-25 03:31 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.11 | 11-25 03:31 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.09 | 11-25 03:31 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.17 | 11-25 03:31 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.12 | 11-25 03:31 | |||||||||
受平手/半球 0.79 1.14 | 11-25 03:30 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.09 | 11-25 03:29 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.14 | 11-25 03:29 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-25 03:28 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 03:24 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-25 03:23 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.13 | 11-25 03:23 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 03:22 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 03:21 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 03:20 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 03:20 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.11 | 11-25 03:20 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-25 03:20 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-25 03:18 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.14 | 11-25 03:17 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.09 | 11-25 03:17 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-25 03:17 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-25 03:17 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 03:16 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.13 | 11-25 03:16 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-25 03:16 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 03:16 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-25 03:15 | |||||||||
受平手/半球 0.89 1.03 | 11-25 03:15 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-25 03:13 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-25 03:13 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-25 03:13 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.14 | 11-25 03:13 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.09 | 11-25 03:12 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-25 03:12 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 03:12 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 03:07 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.05 | 11-25 03:07 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 03:07 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-25 03:07 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 03:06 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 02:54 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-25 02:53 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 02:53 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-25 02:52 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-25 02:52 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 02:52 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 02:50 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 02:49 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 02:47 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-25 02:47 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-25 02:47 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 02:45 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 02:44 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.05 | 11-25 02:43 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 02:42 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-25 02:32 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-25 02:32 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-25 02:31 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 02:29 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 02:29 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-25 02:28 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.04 | 11-25 02:28 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 02:27 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.11 | 11-25 02:27 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-25 02:27 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 02:26 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-25 02:26 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.10 | 11-25 02:26 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.11 | 11-25 02:26 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-25 02:26 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.04 | 11-25 02:25 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 02:25 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 02:25 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 02:21 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 02:20 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 02:20 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.13 | 11-25 02:20 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 02:19 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-25 02:19 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.14 | 11-25 02:19 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 02:19 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-25 02:19 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-25 02:18 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.04 | 11-25 02:18 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.11 | 11-25 02:17 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-25 02:16 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 02:16 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-25 02:15 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.03 | 11-25 02:15 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-25 02:15 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-25 02:15 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.09 | 11-25 02:14 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.04 | 11-25 02:14 | |||||||||
受平手/半球 0.91 1.05 | 11-25 02:14 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-25 02:13 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 02:13 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.09 | 11-25 02:13 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.02 | 11-25 02:13 | |||||||||
受平手/半球 0.89 1.03 | 11-25 02:12 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-25 02:12 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 02:12 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 02:05 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 02:04 | |||||||||
受平手/半球 0.89 1.03 | 11-25 01:46 | |||||||||
受平手/半球 0.90 1.02 | 11-25 01:39 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 01:32 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 01:31 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.04 | 11-25 01:26 | |||||||||
受平手/半球 0.89 1.03 | 11-25 01:25 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 01:22 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.05 | 11-25 01:21 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 01:19 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 01:18 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.05 | 11-25 01:09 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-25 01:08 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 01:06 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-25 01:05 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-25 01:05 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-25 01:02 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-25 01:02 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-25 01:01 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-25 01:00 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-25 00:59 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-25 00:58 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 00:53 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.04 | 11-25 00:52 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-25 00:51 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 00:51 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 00:50 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.05 | 11-25 00:49 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-25 00:49 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.11 | 11-25 00:49 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 00:49 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-25 00:48 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-25 00:48 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-25 00:47 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 00:41 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 00:40 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 00:38 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 00:36 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 00:36 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 00:35 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 00:35 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.09 | 11-25 00:35 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.14 | 11-25 00:35 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 00:35 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-25 00:34 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-25 00:34 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-25 00:33 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.11 | 11-25 00:32 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-25 00:32 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-25 00:32 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 00:31 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-25 00:31 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 00:31 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-25 00:30 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.04 | 11-25 00:29 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 00:29 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.09 | 11-25 00:28 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-25 00:28 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.10 | 11-25 00:27 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 00:27 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 00:27 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-25 00:27 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 00:27 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-25 00:27 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.11 | 11-25 00:27 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.12 | 11-25 00:26 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-25 00:17 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-25 00:15 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-25 00:14 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-25 00:12 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.09 | 11-25 00:09 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-25 00:09 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-25 00:08 | |||||||||
受平手/半球 0.89 1.03 | 11-25 00:04 | |||||||||
受平手/半球 0.89 1.03 | 11-25 00:02 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-24 23:53 | |||||||||
受平手/半球 0.89 1.03 | 11-24 23:52 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.04 | 11-24 23:44 | |||||||||
受平手/半球 0.89 1.07 | 11-24 23:44 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.04 | 11-24 23:43 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-24 23:43 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-24 23:41 | |||||||||
受平手/半球 0.90 1.02 | 11-24 23:41 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-24 23:40 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-24 23:39 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-24 23:33 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-24 23:31 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.10 | 11-24 23:14 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-24 23:13 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.13 | 11-24 23:13 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-24 23:13 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.04 | 11-24 23:13 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-24 23:12 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-24 23:12 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-24 23:12 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.10 | 11-24 23:12 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-24 23:11 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-24 23:11 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-24 22:59 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-24 22:58 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.04 | 11-24 22:58 | |||||||||
受平手/半球 0.89 1.07 | 11-24 22:57 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.03 | 11-24 22:57 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.04 | 11-24 22:57 | |||||||||
受平手/半球 0.90 1.06 | 11-24 22:56 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.03 | 11-24 22:56 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-24 22:56 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-24 22:56 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-24 22:56 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-24 22:55 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-24 22:55 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.13 | 11-24 22:55 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-24 22:54 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-24 22:54 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-24 22:54 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.04 | 11-24 22:54 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-24 22:53 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-24 22:46 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.03 | 11-24 22:46 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-24 22:45 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-24 22:42 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-24 22:40 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-24 22:28 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-24 22:27 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.04 | 11-24 22:17 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-24 22:15 | |||||||||
平手 1.10 0.70 | 11-24 22:15 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-24 22:14 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.05 | 11-24 22:14 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.03 | 11-24 22:14 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.03 | 11-24 22:13 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-24 22:13 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-24 22:12 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-24 21:47 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.04 | 11-24 21:47 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-24 21:46 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-24 21:44 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-24 21:43 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-24 21:38 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-24 21:37 | |||||||||
受平手/半球 0.89 1.03 | 11-24 21:31 | |||||||||
受平手/半球 0.89 1.03 | 11-24 21:30 | |||||||||
受平手/半球 0.91 1.01 | 11-24 21:29 | |||||||||
受平手/半球 0.89 1.03 | 11-24 21:28 | |||||||||
受平手/半球 0.91 1.01 | 11-24 21:28 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-24 21:28 | |||||||||
受平手/半球 0.89 1.03 | 11-24 21:27 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-24 21:27 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-24 21:16 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-24 21:15 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.04 | 11-24 21:11 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-24 21:11 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-24 21:10 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-24 21:10 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.03 | 11-24 21:10 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-24 21:08 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.04 | 11-24 21:08 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-24 21:08 | |||||||||
受平手/半球 0.90 1.06 | 11-24 21:07 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.03 | 11-24 21:07 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-24 21:07 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-24 21:07 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-24 21:07 | |||||||||
受平手/半球 0.88 1.04 | 11-24 21:07 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-24 21:07 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-24 21:06 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-24 21:06 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.13 | 11-24 20:58 | |||||||||
受平手/半球 0.78 1.13 | 11-24 20:55 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.13 | 11-24 20:53 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-24 20:49 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-24 20:48 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.09 | 11-24 20:45 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-24 20:44 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-24 20:32 | |||||||||
受平手/半球 0.79 1.11 | 11-24 20:29 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-24 20:29 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.15 | 11-24 20:20 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.11 | 11-24 20:20 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.14 | 11-24 20:19 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.12 | 11-24 20:19 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-24 20:18 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.15 | 11-24 20:00 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.08 | 11-24 20:00 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.18 | 11-24 20:00 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.12 | 11-24 20:00 | |||||||||
受平手/半球 0.78 1.11 | 11-24 20:00 | |||||||||
受平手/半球 0.79 1.14 | 11-24 19:59 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.10 | 11-24 19:49 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-24 19:49 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.12 | 11-24 19:08 | |||||||||
受平手/半球 0.78 1.13 | 11-24 19:06 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.12 | 11-24 19:05 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-24 18:51 | |||||||||
受平手/半球 0.79 1.11 | 11-24 18:49 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-24 18:48 | |||||||||
受平手/半球 0.78 1.13 | 11-24 18:45 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.15 | 11-24 18:44 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.08 | 11-24 18:43 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.12 | 11-24 18:43 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.12 | 11-24 18:28 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.09 | 11-24 18:28 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.12 | 11-24 18:28 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.14 | 11-24 18:27 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.07 | 11-24 18:27 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-24 18:27 | |||||||||
受平手/半球 0.79 1.11 | 11-24 18:27 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-24 18:27 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-24 18:25 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-24 18:25 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-24 18:24 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-24 18:24 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-24 18:24 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-24 18:23 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.06 | 11-24 18:14 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-24 18:09 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-24 18:08 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-24 18:04 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-24 18:03 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-24 18:03 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.11 | 11-24 18:02 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.05 | 11-24 18:02 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-24 18:01 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-24 17:09 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.06 | 11-24 17:07 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-24 17:07 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.06 | 11-24 17:07 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-24 17:06 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.13 | 11-24 17:06 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.06 | 11-24 17:05 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.07 | 11-24 17:05 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-24 17:04 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-24 17:00 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-24 16:04 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-24 16:01 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-24 15:54 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-24 15:54 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.08 | 11-24 15:37 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-24 15:33 | |||||||||
受平手/半球 0.86 1.06 | 11-24 15:32 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-24 15:32 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-24 15:30 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-24 15:15 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-24 15:13 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-24 15:08 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-24 15:05 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.15 | 11-24 15:04 | |||||||||
受平手/半球 0.87 1.05 | 11-24 15:04 | |||||||||
受平手/半球 0.85 1.13 | 11-24 15:04 | |||||||||
受平手/半球 0.81 1.12 | 11-24 15:03 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.09 | 11-24 15:03 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-24 14:58 | |||||||||
受平手/半球 0.82 1.11 | 11-24 14:57 | |||||||||
受平手/半球 0.83 1.07 | 11-24 14:51 | |||||||||
受平手/半球 0.84 1.08 | 11-24 14:47 | |||||||||
受平手/半球 0.80 1.08 | 11-24 14:47 | |||||||||
