佛罗伦萨(主) vs 桑普多利亚 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
佛罗伦萨 | 盘口 | 桑普多利 | 佛罗伦萨 | 盘口 | 桑普多利↓ | |||
Interwetten | 0.77 | 半球 | 1.05 | 0.75 | 半球 | 1.10 | ![]() | 主 客 同 |
明升 | 0.91 | 半球/一球 | 0.99 | 1.01 | 半球/一球 | 0.93 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 | 0.80 | 半球/一球 | 0.97 | 0.89 | 半球/一球 | 0.93 | ![]() | 主 客 同 |
平博 | 1.03 | 半球/一球 | 0.81 | 1.00 | 半球/一球 | 0.92 | ![]() | 主 客 同 |
12B 走地 | 0.91 | 半球/一球 | 0.99 | 1.02 | 半球/一球 | 0.92 | ![]() | 主 客 同 |
伟得 走地 | 0.93 | 半球/一球 | 0.97 | 0.99 | 半球/一球 | 0.91 | ![]() | 主 客 同 |
365 走地 | 0.93 | 半球/一球 | 0.97 | 1.03 | 半球/一球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
易胜 | 0.87 | 半球/一球 | 1.10 | 1.06 | 半球/一球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
利J 走地 | 0.93 | 半球/一球 | 0.97 | 1.04 | 半球/一球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
金宝B 走地 | 0.85 | 半球/一球 | 1.07 | 1.04 | 半球/一球 | 0.90 | ![]() | 主 客 同 |
盈和 | 0.86 | 半球/一球 | 1.05 | 1.04 | 半球/一球 | 0.89 | ![]() | 主 客 同 |
18B 走地 | 1.03 | 半球/一球 | 0.81 | 0.97 | 半球/一球 | 0.89 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 走地 | 0.90 | 半球/一球 | 0.96 | 0.98 | 半球/一球 | 0.88 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.84 | 半球/一球 | 1.04 | 1.02 | 半球/一球 | 0.88 | ![]() | 主 客 同 |
10B 走地 | 0.92 | 半球/一球 | 0.74 | 0.95 | 半球/一球 | 0.87 | ![]() | 主 客 同 |
立B | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
半球/一球 1.03 0.90 | 12-1 01:29 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.88 | 12-1 01:27 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.89 | 12-1 01:24 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.91 | 12-1 01:24 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.88 | 12-1 01:21 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.90 | 12-1 01:19 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.92 | 12-1 01:17 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.91 | 12-1 01:16 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.89 | 12-1 01:16 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.92 | 12-1 01:10 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.88 | 12-1 01:10 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.89 | 12-1 01:09 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.93 | 12-1 01:09 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.92 | 12-1 01:08 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.91 | 12-1 01:07 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.89 | 12-1 01:06 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.91 | 12-1 01:05 | |||||||||
半球/一球 1.06 0.90 | 12-1 01:05 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.90 | 12-1 01:05 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.87 | 12-1 01:04 | |||||||||
半球/一球 1.05 0.91 | 12-1 01:04 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.92 | 12-1 01:04 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.91 | 12-1 01:04 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.90 | 12-1 01:04 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.92 | 12-1 01:04 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.88 | 12-1 01:04 | |||||||||
半球/一球 1.03 0.91 | 12-1 01:04 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.93 | 12-1 01:04 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.95 | 12-1 01:03 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.90 | 12-1 01:03 | |||||||||
半球/一球 1.04 0.92 | 12-1 01:03 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.89 | 12-1 01:03 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.93 | 12-1 01:03 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.93 | 12-1 01:03 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.95 | 12-1 01:02 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.92 | 12-1 01:02 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.90 | 12-1 01:02 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.94 | 12-1 01:02 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.94 | 12-1 01:02 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.93 | 12-1 01:01 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.91 | 12-1 01:01 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.94 | 12-1 01:01 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.92 | 12-1 01:01 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.94 | 12-1 01:00 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.94 | 12-1 01:00 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.92 | 12-1 00:59 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.92 | 12-1 00:59 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.92 | 12-1 00:58 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.95 | 12-1 00:58 | |||||||||
半球/一球 1.02 0.92 | 12-1 00:58 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.96 | 12-1 00:58 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.95 | 12-1 00:57 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.90 | 12-1 00:57 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.96 | 12-1 00:57 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.94 | 12-1 00:57 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.95 | 12-1 00:56 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.95 | 12-1 00:56 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.94 | 12-1 00:55 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.93 | 12-1 00:54 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.94 | 12-1 00:54 | |||||||||
半球/一球 1.01 0.95 | 12-1 00:54 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 12-1 00:54 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.95 | 12-1 00:54 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.92 | 12-1 00:54 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.94 | 12-1 00:53 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.95 | 12-1 00:53 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.96 | 12-1 00:53 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.95 | 12-1 00:52 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.98 | 12-1 00:52 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.96 | 12-1 00:52 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.97 | 12-1 00:52 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.94 | 12-1 00:51 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.97 | 12-1 00:51 | |||||||||
半球/一球 1.00 0.96 | 12-1 00:51 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.93 | 12-1 00:51 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.98 | 12-1 00:51 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.96 | 12-1 00:51 | |||||||||
半球/一球 0.98 0.96 | 12-1 00:51 | |||||||||
半球/一球 0.99 0.97 | 12-1 00:50 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.98 | 12-1 00:50 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.99 | 12-1 00:50 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.95 | 12-1 00:50 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.94 | 12-1 00:50 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.97 | 12-1 00:49 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.97 | 12-1 00:49 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 12-1 00:49 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.95 | 12-1 00:49 | |||||||||
半球/一球 0.97 0.99 | 12-1 00:49 | |||||||||
半球/一球 0.96 0.98 | 12-1 00:49 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 12-1 00:49 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 12-1 00:48 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.99 | 12-1 00:48 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 12-1 00:45 | |||||||||
半球/一球 0.91 0.99 | 12-1 00:44 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 12-1 00:44 | |||||||||
半球/一球 0.95 1.01 | 12-1 00:42 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 12-1 00:42 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 12-1 00:42 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 12-1 00:42 | |||||||||
半球/一球 0.92 0.98 | 12-1 00:41 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 12-1 00:41 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 12-1 00:41 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 12-1 00:40 | |||||||||
半球/一球 0.91 0.99 | 12-1 00:38 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.02 | 12-1 00:38 | |||||||||
半球/一球 0.91 0.99 | 12-1 00:37 | |||||||||
半球/一球 0.95 1.01 | 12-1 00:37 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 12-1 00:37 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.00 | 12-1 00:37 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 12-1 00:37 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.00 | 12-1 00:37 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 12-1 00:37 | |||||||||
半球/一球 0.92 0.98 | 12-1 00:37 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 12-1 00:36 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 12-1 00:36 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.02 | 12-1 00:36 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.01 | 12-1 00:35 | |||||||||
半球/一球 0.91 0.99 | 12-1 00:35 | |||||||||
半球/一球 0.95 0.99 | 12-1 00:35 | |||||||||
半球/一球 0.91 0.99 | 12-1 00:35 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 12-1 00:35 | |||||||||
半球/一球 0.95 1.01 | 12-1 00:34 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.00 | 12-1 00:34 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 12-1 00:33 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 12-1 00:33 | |||||||||
半球/一球 0.92 0.98 | 12-1 00:33 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 12-1 00:33 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 12-1 00:33 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 12-1 00:32 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 12-1 00:32 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.00 | 12-1 00:32 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 12-1 00:31 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.04 | 12-1 00:31 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 12-1 00:31 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 12-1 00:30 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 12-1 00:30 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.03 | 12-1 00:30 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.07 | 12-1 00:29 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 12-1 00:29 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.02 | 12-1 00:27 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 12-1 00:25 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 12-1 00:25 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 12-1 00:25 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 12-1 00:25 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 12-1 00:25 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 12-1 00:24 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.01 | 12-1 00:23 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.02 | 12-1 00:23 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 12-1 00:23 | |||||||||
半球/一球 0.91 0.99 | 12-1 00:23 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 12-1 00:23 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 12-1 00:22 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 12-1 00:19 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 12-1 00:16 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 12-1 00:15 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 12-1 00:15 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.04 | 12-1 00:14 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 12-1 00:14 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 12-1 00:14 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.02 | 12-1 00:14 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 12-1 00:14 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 12-1 00:13 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.01 | 12-1 00:12 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 12-1 00:12 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 12-1 00:12 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.02 | 12-1 00:11 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 12-1 00:11 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.01 | 12-1 00:10 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 12-1 00:09 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 12-1 00:09 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 12-1 00:09 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 12-1 00:09 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 12-1 00:09 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.04 | 12-1 00:09 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 12-1 00:08 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.05 | 12-1 00:08 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 12-1 00:08 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 12-1 00:08 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 12-1 00:07 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.06 | 12-1 00:07 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 12-1 00:07 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 12-1 00:07 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.03 | 12-1 00:07 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 12-1 00:07 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 12-1 00:07 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 12-1 00:06 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 12-1 00:06 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.02 | 12-1 00:06 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.03 | 12-1 00:05 | |||||||||
半球/一球 0.91 0.99 | 12-1 00:05 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 12-1 00:05 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 12-1 00:04 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 12-1 00:03 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.02 | 12-1 00:03 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.02 | 12-1 00:03 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 12-1 00:02 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 12-1 00:02 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 12-1 00:02 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.03 | 12-1 00:01 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 12-1 00:01 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 12-1 00:01 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 12-1 00:01 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 12-1 00:00 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.02 | 12-1 00:00 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 12-1 00:00 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.05 | 12-1 00:00 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 12-1 00:00 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 11-30 23:59 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 23:59 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 23:59 | |||||||||
半球/一球 0.95 1.01 | 11-30 23:59 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 11-30 23:58 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 11-30 23:58 | |||||||||
半球/一球 0.92 0.98 | 11-30 23:58 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 11-30 23:57 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.01 | 11-30 23:57 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 11-30 23:56 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 11-30 23:56 | |||||||||
半球/一球 0.91 0.99 | 11-30 23:56 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.02 | 11-30 23:55 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 11-30 23:55 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 11-30 23:55 | |||||||||
半球/一球 0.92 0.98 | 11-30 23:55 | |||||||||
半球/一球 0.91 0.99 | 11-30 23:54 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 11-30 23:54 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.00 | 11-30 23:54 | |||||||||
半球/一球 0.95 1.01 | 11-30 23:53 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.00 | 11-30 23:53 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 11-30 23:53 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 11-30 23:53 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.02 | 11-30 23:53 | |||||||||
半球/一球 0.92 0.98 | 11-30 23:52 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 11-30 23:52 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.01 | 11-30 23:52 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 11-30 23:52 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 11-30 23:52 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 11-30 23:52 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.04 | 11-30 23:52 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 11-30 23:51 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.02 | 11-30 23:51 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 11-30 23:51 | |||||||||
半球/一球 0.91 0.99 | 11-30 23:50 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 11-30 23:50 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 11-30 23:50 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 11-30 23:50 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.03 | 11-30 23:49 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 23:49 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.05 | 11-30 23:48 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 23:48 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 23:48 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.04 | 11-30 23:47 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 23:47 | |||||||||
半球/一球 0.86 1.04 | 11-30 23:43 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.07 | 11-30 23:42 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.07 | 11-30 23:41 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 23:40 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.03 | 11-30 23:40 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.05 | 11-30 23:39 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.05 | 11-30 23:38 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 23:38 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 23:37 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 23:37 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 23:36 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 23:35 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.07 | 11-30 23:33 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 23:32 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 23:31 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 11-30 23:31 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.04 | 11-30 23:30 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 11-30 23:30 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 23:30 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 23:29 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.04 | 11-30 23:29 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.03 | 11-30 23:29 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.03 | 11-30 23:27 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 23:26 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.05 | 11-30 23:26 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 23:25 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 23:25 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.04 | 11-30 23:24 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 23:24 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.06 | 11-30 23:24 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.05 | 11-30 23:23 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.07 | 11-30 23:23 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.05 | 11-30 23:23 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 11-30 23:22 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.06 | 11-30 23:22 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.03 | 11-30 23:21 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.06 | 11-30 23:21 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 23:21 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 23:20 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.03 | 11-30 23:19 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.05 | 11-30 23:19 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.04 | 11-30 23:19 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.05 | 11-30 23:18 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 11-30 23:17 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 23:17 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 23:17 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.04 | 11-30 23:16 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.05 | 11-30 23:16 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 23:15 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 23:15 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.06 | 11-30 23:15 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 11-30 23:14 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.03 | 11-30 23:14 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 23:14 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.05 | 11-30 23:14 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.05 | 11-30 23:14 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 23:13 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 11-30 23:13 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 11-30 23:12 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 23:12 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.04 | 11-30 23:12 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.00 | 11-30 23:11 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 23:11 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.00 | 11-30 23:11 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 11-30 23:10 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 11-30 23:10 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 23:10 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 11-30 23:09 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.03 | 11-30 23:09 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 11-30 23:08 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 23:08 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.04 | 11-30 23:08 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.04 | 11-30 23:08 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 23:07 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.02 | 11-30 23:07 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.03 | 11-30 23:07 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 11-30 23:06 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 11-30 23:06 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.03 | 11-30 23:05 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.05 | 11-30 23:05 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.07 | 11-30 23:05 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 23:04 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.04 | 11-30 23:04 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 23:02 | |||||||||
半球/一球 0.86 1.08 | 11-30 23:02 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.04 | 11-30 23:02 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 23:01 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.03 | 11-30 23:01 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 22:57 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.05 | 11-30 22:56 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.05 | 11-30 22:56 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 22:55 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.04 | 11-30 22:54 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 22:54 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 11-30 22:53 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 22:52 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.07 | 11-30 22:51 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 22:50 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 22:50 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 22:48 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 22:47 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 22:46 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.03 | 11-30 22:45 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 22:45 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.04 | 11-30 22:44 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 11-30 22:44 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.03 | 11-30 22:43 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 11-30 22:43 | |||||||||
半球/一球 0.94 1.02 | 11-30 22:42 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.02 | 11-30 22:42 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 22:42 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.01 | 11-30 22:42 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 11-30 22:41 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 11-30 22:41 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.02 | 11-30 22:41 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 22:39 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 22:36 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.04 | 11-30 22:36 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 22:35 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.04 | 11-30 22:35 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.03 | 11-30 22:35 | |||||||||
半球/一球 0.93 1.03 | 11-30 22:34 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.00 | 11-30 22:34 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 22:34 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.02 | 11-30 22:33 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 22:33 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.04 | 11-30 22:33 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.03 | 11-30 22:32 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 22:32 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 22:32 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 11-30 22:31 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 22:30 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 22:26 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 11-30 22:24 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.05 | 11-30 22:23 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.05 | 11-30 22:23 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 22:23 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.04 | 11-30 22:23 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 22:22 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 22:22 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 22:21 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.04 | 11-30 22:21 | |||||||||
半球/一球 0.87 1.07 | 11-30 22:20 | |||||||||
半球/一球 0.86 1.08 | 11-30 22:19 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 22:18 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 11-30 22:18 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.02 | 11-30 22:17 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 22:15 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 22:15 | |||||||||
半球/一球 0.92 1.04 | 11-30 22:14 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.05 | 11-30 22:14 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.01 | 11-30 22:14 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.03 | 11-30 22:14 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.03 | 11-30 22:13 | |||||||||
半球/一球 0.91 1.02 | 11-30 22:13 | |||||||||
半球/一球 0.88 1.06 | 11-30 22:08 | |||||||||
半球/一球 0.89 1.00 | 11-30 22:04 | |||||||||
半球/一球 0.90 1.04 | 11-30 22:03 | |||||||||
