阿尔塔伊(主) vs 哈塔斯堡 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
阿尔塔伊 | 盘口 | 哈塔斯堡 | 阿尔塔伊 | 盘口 | 哈塔斯堡 | |||
澳门 | 0.91 | 平手 | 0.89 | 0.78 | 平手 | 1.02 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.85 | 受平手/半球 | 1.03 | 1.06 | 平手/半球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
365 走地 | 1.03 | 平手 | 0.83 | 1.03 | 平手/半球 | 0.83 | ![]() | 主 客 同 |
易胜 走地 | 1.04 | 平手 | 0.91 | 1.09 | 平手/半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
伟得 走地 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.04 | 1.03 | 平手/半球 | 0.83 | ![]() | 主 客 同 |
明升 走地 | 1.00 | 受平手/半球 | 0.88 | 0.80 | 平手 | 1.13 | ![]() | 主 客 同 |
10B 走地 | 0.97 | 平手 | 0.70 | 0.76 | 平手 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
金宝B 走地 | 0.86 | 受平手/半球 | 1.06 | 1.07 | 平手/半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
12B 走地 | 1.00 | 受平手/半球 | 0.88 | 1.06 | 平手/半球 | 0.86 | ![]() | 主 客 同 |
利J 走地 | 0.85 | 受平手/半球 | 1.07 | 1.08 | 平手/半球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
盈和 | 0.87 | 受平手/半球 | 1.04 | 0.97 | 平手 | 0.94 | ![]() | 主 客 同 |
18B 走地 | 0.98 | 受平手/半球 | 0.86 | 1.05 | 平手/半球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
立B | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 0.94 | 平手 | 0.92 | 1.12 | 平手/半球 | 0.81 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 | 主 客 同 | |||||||
Interwetten | 0.67 | 受半球 | 1.15 | 0.70 | 平手 | 1.05 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
平手 0.80 1.13 | 12-11 00:59 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:59 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-11 00:59 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-11 00:59 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.85 | 12-11 00:59 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-11 00:59 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-11 00:59 | |||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 12-11 00:58 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-11 00:58 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:58 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-11 00:58 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.90 | 12-11 00:57 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:57 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-11 00:56 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-11 00:56 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.87 | 12-11 00:56 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:56 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.87 | 12-11 00:56 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-11 00:56 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:56 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:55 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-11 00:55 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-11 00:55 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:54 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-11 00:54 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:53 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-11 00:53 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-11 00:52 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-11 00:52 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.85 | 12-11 00:52 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-11 00:51 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:51 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.87 | 12-11 00:51 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.83 | 12-11 00:51 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-11 00:51 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:51 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-11 00:51 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-11 00:50 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:50 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-11 00:50 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.87 | 12-11 00:50 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-11 00:50 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:50 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:50 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.82 | 12-11 00:49 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-11 00:49 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-11 00:49 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.85 | 12-11 00:49 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-11 00:48 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-11 00:48 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-11 00:48 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.84 | 12-11 00:48 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:47 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-11 00:47 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.83 | 12-11 00:46 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.83 | 12-11 00:45 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.82 | 12-11 00:44 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-11 00:44 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-11 00:43 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:43 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-11 00:42 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:42 | |||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 12-11 00:41 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-11 00:41 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.82 | 12-11 00:41 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-11 00:41 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:41 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-11 00:40 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-11 00:39 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-11 00:39 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.83 | 12-11 00:39 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.83 | 12-11 00:38 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-11 00:38 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-11 00:37 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-11 00:37 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-11 00:37 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.87 | 12-11 00:37 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.84 | 12-11 00:36 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:36 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:36 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.87 | 12-11 00:36 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-11 00:36 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-11 00:36 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.83 | 12-11 00:35 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:35 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-11 00:35 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.83 | 12-11 00:35 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:35 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-11 00:34 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-11 00:34 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:33 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-11 00:33 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.82 | 12-11 00:33 | |||||||||
平手/半球 1.10 0.84 | 12-11 00:33 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-11 00:32 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-11 00:32 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.85 | 12-11 00:32 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-11 00:32 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-11 00:32 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:31 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-11 00:31 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-11 00:31 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-11 00:30 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.83 | 12-11 00:30 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.83 | 12-11 00:30 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-11 00:30 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:30 | |||||||||
平手/半球 1.10 0.84 | 12-11 00:30 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:30 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-11 00:29 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-11 00:29 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-11 00:29 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-11 00:29 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-11 00:29 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:29 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.87 | 12-11 00:29 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-11 00:28 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-11 00:28 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:27 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-11 00:27 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:27 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-11 00:25 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.87 | 12-11 00:25 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.90 | 12-11 00:24 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-11 00:24 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-11 00:24 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-11 00:23 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-11 00:23 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.89 | 12-11 00:22 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.87 | 12-11 00:22 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-11 00:22 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-11 00:22 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-11 00:17 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-11 00:16 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-11 00:15 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-11 00:14 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-11 00:14 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.87 | 12-11 00:13 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-11 00:13 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-11 00:12 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-11 00:12 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-11 00:12 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:12 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.87 | 12-11 00:12 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-11 00:11 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-11 00:11 | |||||||||
平手 0.78 1.02 | 12-11 00:10 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-11 00:10 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-11 00:09 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.87 | 12-11 00:09 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.84 | 12-11 00:09 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-11 00:09 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:08 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-11 00:08 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:07 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-11 00:07 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-11 00:07 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-11 00:06 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.84 | 12-11 00:06 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-11 00:05 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-11 00:05 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-11 00:05 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-11 00:05 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-11 00:04 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.87 | 12-11 00:04 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-11 00:04 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-11 00:04 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.90 | 12-11 00:03 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-11 00:03 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-11 00:03 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.92 | 12-11 00:03 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-11 00:02 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.87 | 12-11 00:02 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-11 00:02 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-11 00:02 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.89 | 12-11 00:02 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-11 00:02 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-11 00:01 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-10 23:53 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 23:46 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 23:44 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 23:41 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-10 23:41 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.82 | 12-10 23:40 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 12-10 23:39 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 23:38 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-10 23:38 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-10 23:38 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.87 | 12-10 23:38 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 23:37 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.83 | 12-10 23:37 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.92 | 12-10 23:37 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.85 | 12-10 23:37 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 23:36 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 23:36 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 23:36 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 12-10 23:36 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-10 23:36 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.81 | 12-10 23:34 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.83 | 12-10 23:34 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-10 23:34 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-10 23:33 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 23:32 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-10 23:32 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 23:32 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-10 23:32 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-10 23:31 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.81 | 12-10 23:31 | |||||||||
平手/半球 1.14 0.81 | 12-10 23:31 | |||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 12-10 23:31 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-10 23:31 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 23:30 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.80 | 12-10 23:30 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.85 | 12-10 23:30 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 23:30 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.90 | 12-10 23:30 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 23:29 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.85 | 12-10 23:29 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-10 23:28 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-10 23:28 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.83 | 12-10 23:28 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-10 23:28 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 23:27 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.79 | 12-10 23:27 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 23:27 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 12-10 23:27 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-10 23:23 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 23:21 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.82 | 12-10 23:20 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.85 | 12-10 23:20 | |||||||||
平手/半球 1.10 0.84 | 12-10 23:19 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-10 23:19 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.83 | 12-10 23:19 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 23:18 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 23:18 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.87 | 12-10 23:18 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-10 23:18 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-10 23:17 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 23:17 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 23:17 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-10 23:15 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.85 | 12-10 23:15 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 23:15 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-10 23:14 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 23:14 | |||||||||
平手/半球 1.10 0.84 | 12-10 23:14 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.83 | 12-10 23:13 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 23:13 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 23:13 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-10 23:12 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 23:11 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-10 23:11 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-10 23:11 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.88 | 12-10 23:10 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 23:06 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-10 23:02 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 22:54 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 22:53 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 22:51 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.83 | 12-10 22:51 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.85 | 12-10 22:51 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-10 22:50 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.84 | 12-10 22:50 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.85 | 12-10 22:50 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.87 | 12-10 22:49 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 22:49 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.82 | 12-10 22:49 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.87 | 12-10 22:49 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 22:38 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.81 | 12-10 22:37 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 22:37 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 22:37 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-10 22:34 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.80 | 12-10 22:33 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-10 22:33 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.83 | 12-10 22:32 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.81 | 12-10 22:32 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 22:32 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-10 22:32 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.87 | 12-10 22:32 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.86 | 12-10 22:31 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.80 | 12-10 22:26 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-10 22:17 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-10 22:11 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.80 | 12-10 21:57 | |||||||||
平手 0.82 1.11 | 12-10 21:47 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 12-10 21:28 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 12-10 21:24 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 21:22 | |||||||||
平手/半球 1.10 0.78 | 12-10 21:22 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 21:21 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.80 | 12-10 21:21 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-10 21:21 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 12-10 21:21 | |||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 12-10 21:20 | |||||||||
平手/半球 1.20 0.75 | 12-10 21:20 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 21:17 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 21:16 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 21:13 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.81 | 12-10 21:09 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.82 | 12-10 21:09 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 12-10 21:08 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-10 21:08 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 21:07 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.83 | 12-10 21:07 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 21:06 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-10 21:06 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.80 | 12-10 21:06 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.82 | 12-10 21:06 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 21:06 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 21:05 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 21:05 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 21:05 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-10 21:05 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 21:04 | |||||||||
平手/半球 1.14 0.81 | 12-10 21:02 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.80 | 12-10 21:02 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-10 21:01 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 21:00 | |||||||||
平手/半球 1.10 0.78 | 12-10 20:58 | |||||||||
平手/半球 1.15 0.81 | 12-10 20:57 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.80 | 12-10 20:57 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 20:57 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.79 | 12-10 20:56 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 12-10 20:56 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.82 | 12-10 20:39 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.81 | 12-10 20:38 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-10 20:38 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-10 20:38 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 20:38 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 20:36 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.80 | 12-10 20:34 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.80 | 12-10 20:31 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 20:29 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 20:25 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-10 20:20 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 20:19 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-10 20:19 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 20:18 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 20:16 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 20:15 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.80 | 12-10 20:13 | |||||||||
平手/半球 1.10 0.78 | 12-10 20:08 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 20:06 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 20:05 | |||||||||
平手/半球 1.14 0.81 | 12-10 20:05 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.80 | 12-10 20:05 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-10 20:05 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 20:03 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-10 20:01 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 20:00 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 19:59 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 19:51 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.81 | 12-10 19:46 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.80 | 12-10 19:30 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.80 | 12-10 19:28 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 19:14 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 19:12 | |||||||||
平手/半球 1.10 0.78 | 12-10 19:12 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.80 | 12-10 19:11 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 19:09 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 19:03 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 19:02 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-10 19:01 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.80 | 12-10 19:00 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 18:59 | |||||||||
平手/半球 1.10 0.78 | 12-10 18:54 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 18:54 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 18:54 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 18:53 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 18:46 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 18:43 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.80 | 12-10 18:43 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 18:43 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.78 | 12-10 18:43 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-10 18:42 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.80 | 12-10 18:38 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 18:37 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 18:31 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.81 | 12-10 18:30 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.83 | 12-10 18:29 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-10 18:29 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.80 | 12-10 18:28 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.83 | 12-10 18:28 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 18:24 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 18:23 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.82 | 12-10 18:21 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 18:21 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 18:19 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-10 18:19 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 18:10 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-10 18:09 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 18:09 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.81 | 12-10 18:09 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.85 | 12-10 18:09 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 18:08 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 18:08 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.82 | 12-10 18:07 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 18:07 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-10 18:07 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.82 | 12-10 18:07 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.83 | 12-10 18:07 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 18:07 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-10 18:05 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.87 | 12-10 18:05 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-10 18:04 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.84 | 12-10 18:04 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 17:56 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-10 17:55 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.80 | 12-10 17:50 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.83 | 12-10 17:49 | |||||||||
