加拉塔萨雷(主) vs 伊斯坦堡普野社希尔 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
加拉塔萨 | 盘口 | 伊斯坦堡 | 加拉塔萨 | 盘口 | 伊斯坦堡 | |||
澳门 | 主 客 同 | |||||||
Crown 走地 | 0.84 | 平手/半球 | 1.04 | 1.07 | 平手/半球 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
365 走地 | 1.03 | 半球 | 0.83 | 1.00 | 平手/半球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
易胜 走地 | 0.87 | 平手/半球 | 1.09 | 1.10 | 平手/半球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
伟得 走地 | 0.81 | 平手/半球 | 0.97 | 1.06 | 平手/半球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
明升 走地 | 1.11 | 半球 | 0.78 | 1.13 | 平手/半球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
10B 走地 | 0.75 | 平手/半球 | 0.90 | 1.01 | 平手/半球 | 0.79 | ![]() | 主 客 同 |
金宝B 走地 | 0.85 | 平手/半球 | 1.07 | 1.08 | 平手/半球 | 0.84 | ![]() | 主 客 同 |
12B 走地 | 1.11 | 半球 | 0.78 | 1.13 | 平手/半球 | 0.80 | ![]() | 主 客 同 |
利J 走地 | 1.13 | 半球 | 0.80 | 1.19 | 平手/半球 | 0.76 | ![]() | 主 客 同 |
盈和 走地 | 0.90 | 平手/半球 | 1.02 | 1.11 | 平手/半球 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
18B 走地 | 1.10 | 半球 | 0.77 | 1.03 | 平手/半球 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
立B | 主 客 同 | |||||||
平博 走地 | 0.98 | 半球 | 0.89 | 1.10 | 平手/半球 | 0.82 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 | 主 客 同 | |||||||
Interwetten | 1.10 | 半球 | 0.73 | 0.70 | 平手 | 1.10 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
平手/半球 1.06 0.80 | 12-18 23:58 | |||||||||
平手/半球 1.19 0.76 | 12-18 23:57 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 12-18 23:56 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 12-18 23:56 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.81 | 12-18 23:56 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 12-18 23:56 | |||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 12-18 23:55 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.82 | 12-18 23:55 | |||||||||
平手/半球 1.10 0.84 | 12-18 23:55 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-18 23:55 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-18 23:54 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-18 23:53 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.80 | 12-18 23:53 | |||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 12-18 23:52 | |||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 12-18 23:52 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.82 | 12-18 23:52 | |||||||||
平手/半球 1.11 0.82 | 12-18 23:52 | |||||||||
平手/半球 1.09 0.80 | 12-18 23:52 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 12-18 23:52 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.81 | 12-18 23:52 | |||||||||
平手/半球 1.12 0.78 | 12-18 23:52 | |||||||||
平手/半球 1.14 0.79 | 12-18 23:51 | |||||||||
平手/半球 1.15 0.81 | 12-18 23:51 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.80 | 12-18 23:51 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.84 | 12-18 23:51 | |||||||||
平手/半球 1.14 0.76 | 12-18 23:51 | |||||||||
平手/半球 1.18 0.66 | 12-18 23:51 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-18 23:51 | |||||||||
平手/半球 1.16 0.78 | 12-18 23:51 | |||||||||
平手/半球 1.13 0.82 | 12-18 23:50 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.84 | 12-18 23:50 | |||||||||
平手/半球 1.08 0.86 | 12-18 23:50 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.82 | 12-18 23:50 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-18 23:50 | |||||||||
平手/半球 1.10 0.84 | 12-18 23:49 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.84 | 12-18 23:49 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-18 23:49 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-18 23:48 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.87 | 12-18 23:48 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.86 | 12-18 23:48 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-18 23:48 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-18 23:48 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 23:47 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.85 | 12-18 23:47 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.86 | 12-18 23:46 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.88 | 12-18 23:45 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.91 | 12-18 23:45 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.86 | 12-18 23:45 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 23:44 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-18 23:44 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-18 23:43 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.86 | 12-18 23:43 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-18 23:40 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 23:40 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-18 23:38 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.87 | 12-18 23:38 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 23:38 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.87 | 12-18 23:36 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.86 | 12-18 23:36 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-18 23:36 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.91 | 12-18 23:36 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.88 | 12-18 23:36 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 23:35 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.88 | 12-18 23:34 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-18 23:34 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 23:33 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.93 | 12-18 23:33 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.90 | 12-18 23:33 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 23:33 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 23:32 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.88 | 12-18 23:32 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-18 23:32 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.91 | 12-18 23:32 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.87 | 12-18 23:31 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-18 23:31 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.88 | 12-18 23:31 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.93 | 12-18 23:31 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 23:31 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 23:31 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.90 | 12-18 23:30 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 23:30 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.91 | 12-18 23:29 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-18 23:29 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.88 | 12-18 23:29 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-18 23:28 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 23:28 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-18 23:28 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.93 | 12-18 23:27 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.90 | 12-18 23:27 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 23:26 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-18 23:26 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.87 | 12-18 23:25 | |||||||||
平手/半球 1.06 0.86 | 12-18 23:25 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.91 | 12-18 23:25 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.88 | 12-18 23:24 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 23:24 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 23:23 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.93 | 12-18 23:22 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.90 | 12-18 23:22 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 23:22 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 23:22 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.95 | 12-18 23:21 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.92 | 12-18 23:20 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 23:20 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.88 | 12-18 23:19 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.93 | 12-18 23:19 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.88 | 12-18 23:18 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.90 | 12-18 23:18 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 23:17 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.85 | 12-18 23:17 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.89 | 12-18 23:16 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 23:16 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-18 23:16 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.91 | 12-18 23:16 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-18 23:15 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.88 | 12-18 23:15 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 23:15 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.95 | 12-18 23:15 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 23:15 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 23:15 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-18 23:15 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.90 | 12-18 23:15 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-18 23:14 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 23:14 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 23:14 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 23:14 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 23:14 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 23:14 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 23:13 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 23:12 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 23:06 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 23:05 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 23:03 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 23:02 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.91 | 12-18 23:02 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-18 23:02 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 23:00 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.93 | 12-18 23:00 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 22:59 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 22:59 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-18 22:58 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 22:58 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 22:55 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 22:55 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-18 22:54 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-18 22:53 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-18 22:53 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.88 | 12-18 22:52 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-18 22:52 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 12-18 22:52 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.97 | 12-18 22:51 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 22:51 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 22:51 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 22:50 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 12-18 22:50 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 12-18 22:49 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.94 | 12-18 22:49 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 12-18 22:49 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 22:48 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 12-18 22:48 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.92 | 12-18 22:48 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.96 | 12-18 22:48 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 12-18 22:48 | |||||||||
平手/半球 0.90 0.95 | 12-18 22:46 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 22:46 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 12-18 22:46 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 12-18 22:44 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 12-18 22:41 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 12-18 22:40 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 12-18 22:39 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 22:38 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.95 | 12-18 22:30 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 12-18 22:30 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 12-18 22:30 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 12-18 22:30 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.97 | 12-18 22:29 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 12-18 22:29 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 12-18 22:08 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.93 | 12-18 22:04 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 12-18 22:04 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.95 | 12-18 22:02 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 12-18 22:02 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 12-18 22:02 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.96 | 12-18 22:01 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.93 | 12-18 22:00 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 22:00 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 21:04 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 21:03 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.94 | 12-18 21:01 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 21:01 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.91 | 12-18 21:01 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 20:56 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 20:54 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.93 | 12-18 20:53 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.96 | 12-18 20:53 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 20:52 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 20:50 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 20:45 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 20:43 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 20:31 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.94 | 12-18 20:29 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 20:28 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.91 | 12-18 20:28 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 20:23 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 20:13 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-18 20:12 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 20:11 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.90 | 12-18 20:05 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 19:53 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-18 19:49 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 19:44 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 12-18 19:37 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 12-18 19:34 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-18 19:34 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 18:45 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 18:43 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 18:41 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 12-18 18:28 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 12-18 18:26 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 18:26 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.96 | 12-18 18:26 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 12-18 18:25 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.93 | 12-18 18:25 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 18:25 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.91 | 12-18 18:23 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.94 | 12-18 18:23 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 18:23 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.91 | 12-18 18:23 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 18:22 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 18:17 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-18 18:15 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-18 18:15 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 18:14 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-18 18:13 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 12-18 18:10 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.89 | 12-18 18:09 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.90 | 12-18 18:09 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 17:55 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.88 | 12-18 17:55 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 17:53 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.92 | 12-18 17:52 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-18 17:52 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.89 | 12-18 17:51 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.91 | 12-18 17:28 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 16:46 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 16:45 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 16:45 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.94 | 12-18 16:45 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 16:44 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 16:43 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.91 | 12-18 16:43 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.93 | 12-18 16:36 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 16:36 | |||||||||
平手 0.69 1.29 | 12-18 16:35 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 16:30 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.92 | 12-18 16:30 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 16:29 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 16:28 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.92 | 12-18 16:19 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 12-18 16:17 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 16:09 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 12-18 16:04 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.92 | 12-18 16:04 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 16:03 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 16:03 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.92 | 12-18 16:03 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.96 | 12-18 16:03 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 15:58 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-18 15:58 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 15:56 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 15:25 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.92 | 12-18 15:21 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.93 | 12-18 15:20 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 15:19 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.94 | 12-18 15:18 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 12-18 15:17 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 12-18 15:17 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 14:32 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 14:30 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.92 | 12-18 14:29 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-18 14:29 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 12-18 14:29 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.96 | 12-18 14:29 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.92 | 12-18 14:28 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.95 | 12-18 14:28 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 14:28 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.93 | 12-18 14:28 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 14:27 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 12-18 14:26 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 12-18 14:25 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.99 | 12-18 14:10 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 12-18 14:10 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.95 | 12-18 14:10 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 13:46 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.93 | 12-18 13:29 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 13:26 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.92 | 12-18 13:26 | |||||||||
平手/半球 0.91 0.97 | 12-18 13:25 | |||||||||
平手/半球 0.94 1.01 | 12-18 13:25 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.00 | 12-18 13:25 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.96 | 12-18 13:25 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.93 | 12-18 13:25 | |||||||||
平手/半球 0.92 1.03 | 12-18 13:24 | |||||||||
平手/半球 0.89 0.99 | 12-18 13:24 | |||||||||
平手/半球 0.90 0.95 | 12-18 13:24 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.02 | 12-18 13:23 | |||||||||
平手/半球 0.95 1.00 | 12-18 13:10 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.96 | 12-18 13:09 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 12-18 13:09 | |||||||||
平手/半球 1.01 0.91 | 12-18 13:04 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.92 | 12-18 12:40 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.91 | 12-18 12:37 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.93 | 12-18 12:16 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.90 | 12-18 12:15 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 12-18 12:14 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 12-18 12:14 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-18 12:14 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.94 | 12-18 12:14 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.89 | 12-18 11:20 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.93 | 12-18 11:18 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.89 | 12-18 09:48 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 09:47 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-18 07:18 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 12-18 07:16 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.92 | 12-18 06:46 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.91 | 12-18 06:45 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.96 | 12-18 06:45 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.95 | 12-18 06:44 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-18 06:41 | |||||||||
平手/半球 0.99 0.89 | 12-18 06:40 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.99 | 12-18 06:40 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.93 | 12-18 06:39 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.92 | 12-18 06:39 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.02 | 12-18 06:39 | |||||||||
平手/半球 1.02 0.86 | 12-18 06:37 | |||||||||
平手/半球 1.04 0.84 | 12-18 06:36 | |||||||||
平手/半球 1.05 0.90 | 12-18 06:35 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.91 | 12-18 06:35 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 12-18 06:35 | |||||||||
平手/半球 1.03 0.89 | 12-18 06:35 | |||||||||
平手/半球 1.07 0.87 | 12-18 06:34 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.03 | 12-18 06:34 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.90 | 12-18 06:33 | |||||||||
平手/半球 0.96 0.96 | 12-18 06:32 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.93 | 12-18 06:32 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 12-18 06:32 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.92 | 12-18 06:31 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.98 | 12-18 06:31 | |||||||||
平手/半球 0.92 0.93 | 12-18 06:30 | |||||||||
平手/半球 0.93 0.93 | 12-18 05:35 | |||||||||
平手/半球 0.90 0.95 | 12-18 05:31 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.05 | 12-18 05:31 | |||||||||
平手/半球 0.89 0.96 | 12-18 05:13 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.01 | 12-18 05:13 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.91 | 12-18 05:13 | |||||||||
平手/半球 1.00 0.95 | 12-18 05:13 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.01 | 12-18 05:12 | |||||||||
平手/半球 0.98 0.94 | 12-18 05:12 | |||||||||
平手/半球 0.90 0.95 | 12-18 05:06 | |||||||||
平手/半球 0.88 0.96 | 12-18 05:03 | |||||||||
平手/半球 0.94 0.94 | 12-18 05:03 | |||||||||
平手/半球 0.86 0.99 | 12-18 05:01 | |||||||||
平手/半球 0.90 0.98 | 12-18 05:01 | |||||||||
平手/半球 0.95 0.97 | 12-18 05:01 | |||||||||
平手/半球 0.97 0.98 | 12-18 05:01 | |||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 12-18 05:01 | |||||||||
平手/半球 0.91 1.01 | 12-18 05:00 | |||||||||
平手/半球 0.85 1.00 | 12-18 04:37 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.03 | 12-18 04:29 | |||||||||
平手/半球 0.89 1.03 | 12-18 04:28 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.04 | 12-18 04:27 | |||||||||
半球 1.13 0.80 | 12-18 04:27 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.01 | 12-18 04:24 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.01 | 12-18 04:24 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.04 | 12-18 04:22 | |||||||||
平手/半球 0.90 1.05 | 12-18 04:22 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.03 | 12-18 04:08 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.02 | 12-18 03:48 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.03 | 12-18 03:47 | |||||||||
平手/半球 0.88 1.08 | 12-18 03:46 | |||||||||
平手/半球 0.86 1.06 | 12-18 03:46 | |||||||||
平手/半球 0.85 1.03 | 12-18 03:46 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 12-18 03:45 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 12-18 03:38 | |||||||||
半球 1.06 0.82 | 12-18 03:15 | |||||||||
半球 1.09 0.85 | 12-18 03:15 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.04 | 12-18 03:15 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 12-18 03:15 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 12-18 03:14 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.03 | 12-18 01:03 | |||||||||
平手/半球 0.87 1.09 | 12-18 01:00 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.04 | 12-18 00:00 | |||||||||
半球 1.11 0.83 | 12-18 00:00 | |||||||||
平手/半球 0.83 1.03 | 12-18 00:00 | |||||||||
平手/半球 0.85 1.07 | 12-17 23:59 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 12-17 23:59 | |||||||||
半球 1.05 0.80 | 12-17 21:24 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.04 | 12-17 21:03 | |||||||||
半球 1.10 0.78 | 12-17 20:55 | |||||||||
半球 1.09 0.79 | 12-17 20:51 | |||||||||
半球 1.13 0.82 | 12-17 20:51 | |||||||||
半球 1.11 0.82 | 12-17 20:49 | |||||||||
平手/半球 0.78 1.01 | 12-17 20:48 | |||||||||
半球 1.09 0.85 | 12-17 17:09 | |||||||||
半球 1.11 0.83 | 12-17 17:08 | |||||||||
半球 1.05 0.81 | 12-17 15:05 | |||||||||
半球 1.01 0.78 | 12-17 14:59 | |||||||||
半球 1.09 0.85 | 12-17 14:46 | |||||||||
半球 1.06 0.82 | 12-17 14:44 | |||||||||
半球 1.07 0.85 | 12-17 14:43 | |||||||||
平手/半球 0.82 1.11 | 12-17 14:43 | |||||||||
平手/半球 0.81 1.05 | 12-17 13:55 | |||||||||
平手/半球 0.78 1.01 | 12-17 13:48 | |||||||||
半球 1.11 0.83 | 12-17 13:34 | |||||||||
平手/半球 0.84 1.04 | 12-17 13:34 | |||||||||
