国际米兰(主) vs 顿涅茨克矿工 |
博彩公司 | 初盘 | 临场盘 | 走势 | 历史资料 | ||||
国际米兰 | 盘口 | 顿涅茨克 | 国际米兰 | 盘口↓ | 顿涅茨克 | |||
10B 走地 | 1.01 | 球半 | 0.82 | 0.98 | 球半/两球 | 0.85 | ![]() | 主 客 同 |
金宝B 走地 | 0.92 | 球半 | 0.92 | 0.95 | 球半/两球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
12B 走地 | 0.78 | 一球/球半 | 1.13 | 0.96 | 球半/两球 | 0.98 | ![]() | 主 客 同 |
利J 走地 | 1.11 | 球半 | 0.80 | 0.96 | 球半/两球 | 0.98 | ![]() | 主 客 同 |
盈和 走地 | 0.93 | 球半 | 0.92 | 0.96 | 球半/两球 | 0.97 | ![]() | 主 客 同 |
18B 走地 | 0.74 | 一球/球半 | 1.09 | 0.89 | 球半/两球 | 0.93 | ![]() | 主 客 同 |
平博 走地 | 0.95 | 一球/球半 | 0.87 | 0.88 | 球半/两球 | 1.03 | ![]() | 主 客 同 |
香港马会 | 1.10 | 球半/两球 | 0.70 | 0.90 | 球半/两球 | 0.92 | ![]() | 主 客 同 |
365 走地 | 0.81 | 一球/球半 | 1.09 | 0.95 | 球半/两球 | 0.95 | ![]() | 主 客 同 |
易胜 走地 | 1.06 | 球半 | 0.90 | 0.97 | 球半/两球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
伟得 走地 | 1.00 | 球半 | 0.90 | 0.93 | 球半/两球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
明升 走地 | 0.78 | 一球/球半 | 1.13 | 0.95 | 球半/两球 | 0.99 | ![]() | 主 客 同 |
Crown 走地 | 0.91 | 球半 | 0.91 | 0.94 | 球半/两球 | 0.96 | ![]() | 主 客 同 |
澳门 走地 | 1.00 | 球半 | 0.86 | 0.78 | 球半 | 1.08 | ![]() | 主 客 同 |
Interwetten | 0.95 | 球半 | 0.80 | 0.80 | 球半 | 0.95 | ![]() | 主 客 同 |
立B | 主 客 同 |
澳门 | 皇冠 | 金宝博 | 利记 | Bet365 | 立博 | 韦德 | 易胜 | 12Bet | 明陞 | 变化 时间 |
球半/两球 0.93 0.99 | 11-25 01:44 | |||||||||
球半/两球 0.94 0.96 | 11-25 01:44 | |||||||||
球半/两球 0.95 0.99 | 11-25 01:44 | |||||||||
球半/两球 0.97 0.99 | 11-25 01:44 | |||||||||
球半/两球 0.96 0.98 | 11-25 01:44 | |||||||||
球半/两球 0.93 1.01 | 11-25 01:44 | |||||||||
球半/两球 0.96 0.98 | 11-25 01:44 | |||||||||
球半/两球 0.93 0.97 | 11-25 01:44 | |||||||||
球半/两球 0.95 0.99 | 11-25 01:44 | |||||||||
球半/两球 0.94 1.00 | 11-25 01:43 | |||||||||
球半/两球 0.96 1.00 | 11-25 01:43 | |||||||||
球半/两球 0.95 0.97 | 11-25 01:43 | |||||||||
球半/两球 0.94 1.00 | 11-25 01:43 | |||||||||
球半/两球 1.01 0.93 | 11-25 01:43 | |||||||||
球半/两球 0.95 0.95 | 11-25 01:43 | |||||||||
球半/两球 0.98 0.98 | 11-25 01:43 | |||||||||
球半/两球 0.96 0.98 | 11-25 01:43 | |||||||||
球半/两球 0.98 0.92 | 11-25 01:42 | |||||||||
球半/两球 1.03 0.93 | 11-25 01:42 | |||||||||
球半/两球 0.99 0.95 | 11-25 01:42 | |||||||||
球半/两球 0.99 0.95 | 11-25 01:42 | |||||||||
球半/两球 1.01 0.93 | 11-25 01:42 | |||||||||
球半/两球 0.97 0.95 | 11-25 01:42 | |||||||||
球半/两球 1.01 0.95 | 11-25 01:42 | |||||||||
球半/两球 0.99 0.95 | 11-25 01:42 | |||||||||
球半/两球 1.00 0.94 | 11-25 01:41 | |||||||||
球半/两球 0.96 0.94 | 11-25 01:41 | |||||||||
球半/两球 0.99 0.97 | 11-25 01:41 | |||||||||
球半/两球 0.97 0.97 | 11-25 01:41 | |||||||||
球半/两球 0.97 0.97 | 11-25 01:41 | |||||||||
球半/两球 0.98 0.92 | 11-25 01:41 | |||||||||
球半/两球 0.98 0.96 | 11-25 01:41 | |||||||||
球半/两球 0.98 0.98 | 11-25 01:41 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.88 | 11-25 01:40 | |||||||||
球半/两球 0.96 0.98 | 11-25 01:40 | |||||||||
球半/两球 1.00 0.90 | 11-25 01:40 | |||||||||
球半/两球 0.99 0.93 | 11-25 01:40 | |||||||||
球半 0.78 1.08 | 11-25 01:40 | |||||||||
球半/两球 1.01 0.93 | 11-25 01:40 | |||||||||
球半/两球 1.01 0.95 | 11-25 01:40 | |||||||||
球半/两球 1.02 0.92 | 11-25 01:40 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.89 | 11-25 01:40 | |||||||||
球半/两球 1.03 0.91 | 11-25 01:40 | |||||||||
球半/两球 1.04 0.86 | 11-25 01:39 | |||||||||
球半/两球 1.08 0.88 | 11-25 01:39 | |||||||||
球半/两球 1.04 0.90 | 11-25 01:39 | |||||||||
球半/两球 0.98 0.94 | 11-25 01:39 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.89 | 11-25 01:39 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.91 | 11-25 01:39 | |||||||||
球半/两球 0.99 0.91 | 11-25 01:39 | |||||||||
球半/两球 0.96 0.98 | 11-25 01:39 | |||||||||
球半/两球 1.02 0.92 | 11-25 01:39 | |||||||||
球半/两球 1.03 0.91 | 11-25 01:38 | |||||||||
球半/两球 1.02 0.92 | 11-25 01:38 | |||||||||
球半/两球 1.02 0.94 | 11-25 01:38 | |||||||||
球半/两球 0.95 0.97 | 11-25 01:38 | |||||||||
球半/两球 0.96 0.94 | 11-25 01:37 | |||||||||
球半/两球 0.94 1.00 | 11-25 01:36 | |||||||||
球半/两球 0.99 0.97 | 11-25 01:36 | |||||||||
球半/两球 0.97 0.97 | 11-25 01:36 | |||||||||
球半/两球 0.95 0.99 | 11-25 01:35 | |||||||||
球半/两球 0.97 0.97 | 11-25 01:35 | |||||||||
球半/两球 0.94 0.98 | 11-25 01:35 | |||||||||
球半 0.70 1.16 | 11-25 01:35 | |||||||||
球半/两球 0.94 1.00 | 11-25 01:35 | |||||||||
球半/两球 0.94 1.00 | 11-25 01:35 | |||||||||
球半/两球 0.95 1.01 | 11-25 01:34 | |||||||||
球半/两球 0.92 0.98 | 11-25 01:34 | |||||||||
球半/两球 1.01 0.91 | 11-25 01:34 | |||||||||
球半/两球 0.97 0.99 | 11-25 01:34 | |||||||||
球半/两球 0.97 0.97 | 11-25 01:34 | |||||||||
球半/两球 0.93 1.01 | 11-25 01:34 | |||||||||
球半/两球 0.95 0.95 | 11-25 01:34 | |||||||||
球半/两球 0.94 0.96 | 11-25 01:34 | |||||||||
球半/两球 0.96 0.98 | 11-25 01:34 | |||||||||
球半/两球 1.03 0.91 | 11-25 01:34 | |||||||||
球半/两球 1.03 0.90 | 11-25 01:33 | |||||||||
球半/两球 0.96 0.94 | 11-25 01:33 | |||||||||
球半/两球 0.99 0.97 | 11-25 01:33 | |||||||||
球半/两球 0.95 0.99 | 11-25 01:33 | |||||||||
球半/两球 0.97 0.97 | 11-25 01:33 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.87 | 11-25 01:32 | |||||||||
球半/两球 1.08 0.86 | 11-25 01:32 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.87 | 11-25 01:32 | |||||||||
球半 0.85 1.09 | 11-25 01:31 | |||||||||
球半/两球 1.08 0.88 | 11-25 01:31 | |||||||||
球半 0.89 1.05 | 11-25 01:31 | |||||||||
球半 0.84 1.11 | 11-25 01:31 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 11-25 01:31 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.85 | 11-25 01:31 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.88 | 11-25 01:30 | |||||||||
球半 0.84 1.06 | 11-25 01:30 | |||||||||
球半 0.85 1.09 | 11-25 01:30 | |||||||||
球半 0.84 1.06 | 11-25 01:30 | |||||||||
球半/两球 1.01 0.81 | 11-25 01:29 | |||||||||
球半 0.87 1.10 | 11-25 01:29 | |||||||||
球半 0.85 1.09 | 11-25 01:29 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 01:29 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 01:29 | |||||||||
球半 0.80 1.06 | 11-25 01:28 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 01:28 | |||||||||
球半 0.87 1.06 | 11-25 01:28 | |||||||||
球半 0.92 1.02 | 11-25 01:27 | |||||||||
球半 0.85 1.05 | 11-25 01:27 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 01:27 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 01:27 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 01:27 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 01:27 | |||||||||
球半 0.91 1.03 | 11-25 01:27 | |||||||||
球半 0.89 1.04 | 11-25 01:27 | |||||||||
球半 0.88 1.09 | 11-25 01:26 | |||||||||
球半/两球 1.08 0.86 | 11-25 01:26 | |||||||||
球半 0.84 1.06 | 11-25 01:26 | |||||||||
球半 0.87 1.06 | 11-25 01:26 | |||||||||
球半 0.88 1.06 | 11-25 01:26 | |||||||||
球半 0.85 1.09 | 11-25 01:26 | |||||||||
球半 0.89 1.07 | 11-25 01:26 | |||||||||
球半 0.90 1.03 | 11-25 01:26 | |||||||||
球半 0.86 1.04 | 11-25 01:25 | |||||||||
球半 0.90 1.04 | 11-25 01:25 | |||||||||
球半 0.90 1.04 | 11-25 01:25 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 01:25 | |||||||||
球半 0.91 1.03 | 11-25 01:25 | |||||||||
球半 0.91 1.01 | 11-25 01:25 | |||||||||
球半 0.89 1.04 | 11-25 01:25 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 01:25 | |||||||||
球半 0.94 1.00 | 11-25 01:25 | |||||||||
球半 0.92 1.04 | 11-25 01:24 | |||||||||
球半 0.91 1.03 | 11-25 01:24 | |||||||||
球半 0.89 1.01 | 11-25 01:24 | |||||||||
球半 0.86 1.00 | 11-25 01:24 | |||||||||
球半 0.95 0.99 | 11-25 01:24 | |||||||||
球半 0.91 1.05 | 11-25 01:24 | |||||||||
球半 0.90 1.04 | 11-25 01:24 | |||||||||
球半 0.93 1.01 | 11-25 01:24 | |||||||||
球半 0.91 1.02 | 11-25 01:24 | |||||||||
球半 0.96 0.98 | 11-25 01:23 | |||||||||
球半 0.92 1.00 | 11-25 01:23 | |||||||||
球半 0.97 0.97 | 11-25 01:23 | |||||||||
球半 0.94 1.00 | 11-25 01:23 | |||||||||
球半 0.88 1.02 | 11-25 01:22 | |||||||||
球半 0.92 1.01 | 11-25 01:22 | |||||||||
球半 0.93 1.03 | 11-25 01:22 | |||||||||
球半 0.89 1.05 | 11-25 01:22 | |||||||||
球半 0.90 1.00 | 11-25 01:22 | |||||||||
球半 0.99 0.95 | 11-25 01:22 | |||||||||
球半 0.95 1.01 | 11-25 01:22 | |||||||||
球半 0.94 0.98 | 11-25 01:22 | |||||||||
球半 0.91 1.03 | 11-25 01:22 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 11-25 01:21 | |||||||||
球半 0.92 1.02 | 11-25 01:21 | |||||||||
球半 0.94 1.02 | 11-25 01:21 | |||||||||
球半 0.91 0.99 | 11-25 01:21 | |||||||||
球半 0.93 1.01 | 11-25 01:21 | |||||||||
球半 0.96 1.00 | 11-25 01:20 | |||||||||
球半 0.92 0.94 | 11-25 01:20 | |||||||||
球半 0.93 0.97 | 11-25 01:20 | |||||||||
球半 0.93 1.00 | 11-25 01:20 | |||||||||
球半 0.93 1.01 | 11-25 01:20 | |||||||||
球半 0.92 1.00 | 11-25 01:20 | |||||||||
球半 0.97 0.99 | 11-25 01:20 | |||||||||
球半 0.98 0.96 | 11-25 01:20 | |||||||||
球半 0.94 1.00 | 11-25 01:20 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 11-25 01:20 | |||||||||
球半 0.95 0.95 | 11-25 01:20 | |||||||||
球半 0.90 1.04 | 11-25 01:19 | |||||||||
球半 0.96 0.98 | 11-25 01:19 | |||||||||
球半 0.93 1.03 | 11-25 01:19 | |||||||||
球半 0.90 1.03 | 11-25 01:19 | |||||||||
球半 0.90 1.00 | 11-25 01:19 | |||||||||
球半 0.90 1.03 | 11-25 01:19 | |||||||||
球半 0.94 1.00 | 11-25 01:19 | |||||||||
球半 0.95 0.99 | 11-25 01:19 | |||||||||
球半 0.92 1.04 | 11-25 01:18 | |||||||||
球半 0.89 1.01 | 11-25 01:18 | |||||||||
球半 0.97 0.97 | 11-25 01:18 | |||||||||
球半 0.88 1.06 | 11-25 01:18 | |||||||||
球半 0.91 1.03 | 11-25 01:18 | |||||||||
球半 0.88 1.05 | 11-25 01:18 | |||||||||
球半 0.91 1.03 | 11-25 01:18 | |||||||||
球半 0.91 1.05 | 11-25 01:18 | |||||||||
球半 0.90 1.04 | 11-25 01:18 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 01:17 | |||||||||
球半 0.88 1.02 | 11-25 01:17 | |||||||||
球半 0.90 1.06 | 11-25 01:17 | |||||||||
球半 0.90 1.04 | 11-25 01:17 | |||||||||
球半 0.87 1.06 | 11-25 01:17 | |||||||||
球半/两球 1.09 0.85 | 11-25 01:17 | |||||||||
球半 0.86 1.04 | 11-25 01:17 | |||||||||
球半 0.89 1.05 | 11-25 01:17 | |||||||||
球半 0.87 1.03 | 11-25 01:16 | |||||||||
球半 0.85 1.09 | 11-25 01:15 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 01:15 | |||||||||
球半/两球 1.09 0.85 | 11-25 01:14 | |||||||||
球半/两球 1.09 0.85 | 11-25 01:14 | |||||||||
球半 0.87 1.06 | 11-25 01:14 | |||||||||
球半/两球 1.17 0.79 | 11-25 01:14 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 11-25 01:13 | |||||||||
球半 0.89 1.07 | 11-25 01:12 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 01:12 | |||||||||
球半 0.86 1.04 | 11-25 01:11 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 01:11 | |||||||||
球半/两球 1.08 0.86 | 11-25 01:09 | |||||||||
球半/两球 1.01 0.81 | 11-25 01:09 | |||||||||
球半/两球 1.08 0.86 | 11-25 01:07 | |||||||||
球半/两球 1.09 0.85 | 11-25 01:06 | |||||||||
球半 0.88 1.09 | 11-25 01:05 | |||||||||
球半 0.85 1.08 | 11-25 01:05 | |||||||||
球半 0.85 1.05 | 11-25 01:04 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 01:03 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 01:03 | |||||||||
球半/两球 1.08 0.86 | 11-25 01:02 | |||||||||
球半/两球 1.01 0.81 | 11-25 01:01 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 01:00 | |||||||||
球半/两球 1.09 0.85 | 11-25 01:00 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 00:59 | |||||||||
球半/两球 1.01 0.81 | 11-25 00:58 | |||||||||
球半/两球 1.12 0.83 | 11-25 00:58 | |||||||||
球半 0.89 1.07 | 11-25 00:58 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 00:57 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 00:56 | |||||||||
球半 0.86 1.04 | 11-25 00:56 | |||||||||
球半 0.81 1.01 | 11-25 00:55 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 11-25 00:54 | |||||||||
球半/两球 1.08 0.86 | 11-25 00:53 | |||||||||
球半/两球 1.14 0.81 | 11-25 00:53 | |||||||||
球半 0.81 1.01 | 11-25 00:53 | |||||||||
球半/两球 1.08 0.86 | 11-25 00:53 | |||||||||
球半 0.85 1.08 | 11-25 00:52 | |||||||||
球半/两球 1.09 0.85 | 11-25 00:52 | |||||||||
球半 0.89 1.05 | 11-25 00:52 | |||||||||
球半 0.88 1.09 | 11-25 00:52 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 00:51 | |||||||||
球半 0.85 1.05 | 11-25 00:51 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 11-25 00:51 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:51 | |||||||||
球半 0.89 1.07 | 11-25 00:51 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.87 | 11-25 00:51 | |||||||||
球半 0.86 1.04 | 11-25 00:51 | |||||||||
球半/两球 1.10 0.87 | 11-25 00:50 | |||||||||
球半 0.88 1.06 | 11-25 00:50 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 11-25 00:50 | |||||||||
球半 0.85 1.05 | 11-25 00:50 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 00:50 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:49 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.84 | 11-25 00:49 | |||||||||
球半/两球 1.08 0.86 | 11-25 00:49 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.87 | 11-25 00:48 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.88 | 11-25 00:47 | |||||||||
球半/两球 1.03 0.91 | 11-25 00:43 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 00:43 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.87 | 11-25 00:42 | |||||||||
球半/两球 1.08 0.88 | 11-25 00:41 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.85 | 11-25 00:41 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.88 | 11-25 00:40 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.89 | 11-25 00:39 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.88 | 11-25 00:38 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.89 | 11-25 00:38 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.88 | 11-25 00:37 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.88 | 11-25 00:36 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:35 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.89 | 11-25 00:35 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.87 | 11-25 00:35 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.87 | 11-25 00:35 | |||||||||
球半/两球 1.04 0.86 | 11-25 00:35 | |||||||||
球半/两球 1.09 0.88 | 11-25 00:35 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.88 | 11-25 00:35 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.89 | 11-25 00:35 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.87 | 11-25 00:35 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.84 | 11-25 00:34 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.87 | 11-25 00:34 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 11-25 00:33 | |||||||||
球半/两球 1.08 0.88 | 11-25 00:33 | |||||||||
球半 0.84 1.11 | 11-25 00:33 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.89 | 11-25 00:32 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.88 | 11-25 00:32 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.85 | 11-25 00:32 | |||||||||
球半/两球 1.08 0.86 | 11-25 00:31 | |||||||||
球半 0.85 1.09 | 11-25 00:30 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.86 | 11-25 00:30 | |||||||||
球半/两球 1.04 0.86 | 11-25 00:30 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.87 | 11-25 00:30 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.89 | 11-25 00:30 | |||||||||
球半 0.88 1.06 | 11-25 00:30 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:29 | |||||||||
球半/两球 1.09 0.85 | 11-25 00:29 | |||||||||
球半/两球 1.01 0.81 | 11-25 00:29 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.85 | 11-25 00:29 | |||||||||
球半 0.85 1.08 | 11-25 00:29 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 00:29 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.88 | 11-25 00:28 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 00:28 | |||||||||
球半 0.88 1.06 | 11-25 00:28 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.84 | 11-25 00:27 | |||||||||
球半 0.87 1.10 | 11-25 00:27 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.87 | 11-25 00:26 | |||||||||
球半/两球 1.05 0.85 | 11-25 00:26 | |||||||||
球半 0.88 1.09 | 11-25 00:26 | |||||||||
球半 0.87 1.06 | 11-25 00:26 | |||||||||
球半/两球 1.06 0.88 | 11-25 00:26 | |||||||||
球半 0.89 1.07 | 11-25 00:25 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:25 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 00:25 | |||||||||
球半 0.86 1.04 | 11-25 00:25 | |||||||||
球半 0.85 1.09 | 11-25 00:24 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 00:24 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 00:24 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:24 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:23 | |||||||||
球半 0.87 1.06 | 11-25 00:23 | |||||||||
球半 0.84 1.11 | 11-25 00:23 | |||||||||
球半 0.88 1.09 | 11-25 00:23 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 00:22 | |||||||||
球半 0.85 1.05 | 11-25 00:22 | |||||||||
球半 0.85 1.09 | 11-25 00:22 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:21 | |||||||||
球半 0.89 1.05 | 11-25 00:21 | |||||||||
球半 0.85 1.08 | 11-25 00:21 | |||||||||
球半/两球 1.09 0.85 | 11-25 00:21 | |||||||||
球半 0.88 1.06 | 11-25 00:20 | |||||||||
球半 0.89 1.05 | 11-25 00:20 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 00:19 | |||||||||
球半 0.84 1.06 | 11-25 00:18 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:18 | |||||||||
球半 0.85 1.05 | 11-25 00:18 | |||||||||
球半 0.91 1.03 | 11-25 00:18 | |||||||||
球半 0.87 1.06 | 11-25 00:18 | |||||||||
球半 0.85 1.09 | 11-25 00:18 | |||||||||
球半 0.88 1.06 | 11-25 00:18 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:17 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 00:17 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 00:16 | |||||||||
球半 0.87 1.10 | 11-25 00:16 | |||||||||
球半 0.84 1.06 | 11-25 00:16 | |||||||||
球半 0.85 1.09 | 11-25 00:15 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:15 | |||||||||
球半 0.87 1.06 | 11-25 00:14 | |||||||||
球半 0.92 1.02 | 11-25 00:14 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 00:13 | |||||||||
球半 0.89 1.07 | 11-25 00:11 | |||||||||
球半 0.88 1.06 | 11-25 00:11 | |||||||||
球半 0.90 1.04 | 11-25 00:10 | |||||||||
球半 0.87 1.06 | 11-25 00:10 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 00:10 | |||||||||
球半 0.86 1.04 | 11-25 00:10 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 00:09 | |||||||||
球半 0.85 1.08 | 11-25 00:09 | |||||||||
球半 0.85 1.05 | 11-25 00:09 | |||||||||
球半 0.92 1.02 | 11-25 00:09 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:08 | |||||||||
球半 0.87 1.10 | 11-25 00:08 | |||||||||
球半 0.84 1.06 | 11-25 00:08 | |||||||||
球半 0.85 1.09 | 11-25 00:07 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 00:07 | |||||||||
球半 0.88 1.09 | 11-25 00:07 | |||||||||
球半 0.85 1.05 | 11-25 00:06 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:06 | |||||||||
球半 0.91 1.03 | 11-25 00:05 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:04 | |||||||||
球半 0.80 1.06 | 11-25 00:03 | |||||||||
球半 0.85 1.09 | 11-25 00:02 | |||||||||
球半 0.84 1.06 | 11-25 00:02 | |||||||||
球半 0.83 1.07 | 11-25 00:02 | |||||||||
球半 0.85 1.09 | 11-25 00:02 | |||||||||
球半 0.85 1.08 | 11-25 00:01 | |||||||||
球半/两球 1.08 0.86 | 11-25 00:01 | |||||||||
球半 0.84 1.11 | 11-25 00:01 | |||||||||
球半 0.90 1.04 | 11-25 00:01 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-25 00:00 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 00:00 | |||||||||
球半 0.87 1.10 | 11-25 00:00 | |||||||||
球半 0.84 1.06 | 11-25 00:00 | |||||||||
球半 0.86 1.07 | 11-25 00:00 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-25 00:00 | |||||||||
球半 0.85 1.09 | 11-24 23:59 | |||||||||
球半 0.85 1.08 | 11-24 23:59 | |||||||||
球半 0.87 1.06 | 11-24 23:59 | |||||||||
球半 0.91 1.03 | 11-24 23:59 | |||||||||
球半 0.88 1.09 | 11-24 23:59 | |||||||||
球半 0.87 1.07 | 11-24 23:59 | |||||||||
球半 0.85 1.05 | 11-24 23:58 | |||||||||
球半 0.87 1.06 | 11-24 23:58 | |||||||||
球半 0.89 1.05 | 11-24 23:58 | |||||||||
球半 0.89 1.07 | 11-24 23:58 | |||||||||
球半 0.90 1.04 | 11-24 23:58 | |||||||||
球半 0.88 1.05 | 11-24 23:58 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-24 23:58 | |||||||||
球半 0.87 1.03 | 11-24 23:58 | |||||||||
球半 0.88 1.09 | 11-24 23:57 | |||||||||
球半 0.88 1.06 | 11-24 23:57 | |||||||||
球半 0.85 1.05 | 11-24 23:57 | |||||||||
球半 0.89 1.04 | 11-24 23:57 | |||||||||
球半 0.89 1.04 | 11-24 23:57 | |||||||||
球半 0.86 1.08 | 11-24 23:57 | |||||||||
球半 0.90 1.04 | 11-24 23:56 | |||||||||
球半 0.88 1.05 | 11-24 23:56 | |||||||||
球半 0.95 0.99 | 11-24 23:56 | |||||||||
球半 0.90 1.03 | 11-24 23:56 | |||||||||
球半 0.91 1.03 | 11-24 23:55 | |||||||||
球半 0.88 1.06 | 11-24 23:55 | |||||||||
球半 0.88 1.02 | 11-24 23:55 | |||||||||
球半 0.90 1.03 | 11-24 23:55 | |||||||||
球半 0.87 1.03 | 11-24 23:55 | |||||||||
球半 0.89 1.05 | 11-24 23:55 | |||||||||
球半 0.90 1.02 | 11-24 23:55 | |||||||||
球半 0.93 1.01 | 11-24 23:54 | |||||||||
球半 0.88 1.06 | 11-24 23:54 | |||||||||
球半 0.91 1.05 | 11-24 23:54 | |||||||||
球半 0.88 1.02 | 11-24 23:54 | |||||||||
球半 0.92 1.01 | 11-24 23:54 | |||||||||
球半 0.94 1.00 | 11-24 23:53 | |||||||||
球半 0.89 1.01 | 11-24 23:53 | |||||||||
球半 0.97 0.97 | 11-24 23:53 | |||||||||
球半 0.89 1.05 | 11-24 23:53 | |||||||||
球半 0.93 1.03 | 11-24 23:53 | |||||||||
球半 0.96 0.98 | 11-24 23:53 | |||||||||
球半 0.94 0.99 | 11-24 23:52 | |||||||||
球半 0.92 1.00 | 11-24 23:52 | |||||||||
球半 0.86 1.00 | 11-24 23:52 | |||||||||
球半 0.90 1.00 | 11-24 23:52 | |||||||||
球半 0.95 1.01 | 11-24 23:52 | |||||||||
球半 0.91 1.03 | 11-24 23:52 | |||||||||
球半 0.91 1.03 | 11-24 23:52 | |||||||||
球半 0.99 0.95 | 11-24 23:52 | |||||||||
球半 0.92 0.98 | 11-24 23:52 | |||||||||
球半 0.97 0.99 | 11-24 23:51 | |||||||||
球半 0.93 1.01 | 11-24 23:51 | |||||||||
球半 0.89 1.05 | 11-24 23:51 | |||||||||
球半 0.93 1.01 | 11-24 23:51 | |||||||||
球半 0.95 1.01 | 11-24 23:51 | |||||||||
球半 0.94 0.96 | 11-24 23:50 | |||||||||
球半 0.93 1.00 | 11-24 23:50 | |||||||||
球半/两球 1.07 0.87 | 11-24 23:50 | |||||||||
球半/两球 1.11 0.84 | 11-24 23:50 | |||||||||
