天狼星 vs 赫根 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 0.94 | 3 | 0.76 | 0.94 | 3 | 0.76 | ![]() | 2021-11-24 22:39 |
Crown | 1.01 | 3 | 0.85 | 1.01 | 3 | 0.87 | ![]() | 2021-11-30 03:46 |
立B | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | ![]() | 2021-11-30 03:47 |
365 | 1.00 | 3 | 0.85 | 1.00 | 3 | 0.85 | ![]() | 2021-11-30 03:46 |
易胜 | 1.07 | 3 | 0.88 | 1.04 | 3 | 0.90 | ![]() | 2021-11-30 03:48 |
伟得 | 1.02 | 3 | 0.85 | 1.00 | 3 | 0.87 | ![]() | 2021-11-30 03:46 |
明升 | 1.03 | 3 | 0.87 | 0.74 | 2.5/3 | 1.19 | ![]() | 2021-11-30 03:46 |
Interwetten | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | ![]() | 2021-11-30 03:48 |
10B | 0.90 | 3 | 0.76 | 0.95 | 3 | 0.84 | ![]() | 2021-11-30 03:47 |
金宝B | 1.02 | 3 | 0.88 | 1.02 | 3 | 0.88 | ![]() | 2021-11-30 03:46 |
12B | 1.03 | 3 | 0.87 | 1.01 | 3 | 0.89 | ![]() | 2021-11-30 03:59 |
利J | 1.00 | 3 | 0.90 | 1.05 | 3 | 0.85 | ![]() | 2021-11-30 03:46 |
盈和 | 1.03 | 3 | 0.86 | 1.04 | 3 | 0.87 | ![]() | 2021-11-30 03:45 |
18B | 0.81 | 2.5/3 | 0.95 | 0.96 | 3 | 0.86 | ![]() | 2021-11-30 03:47 |
平博 | 0.86 | 2.5/3 | 1.00 | 0.97 | 3 | 0.92 | ![]() | 2021-11-30 03:44 |
香港马会 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 0.52 | 2.5 | 1.35 | ![]() | 2021-11-30 01:18 |
BWin | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | ![]() | 2021-11-30 03:47 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
3 1.00 0.87 | 11-30 01:59 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-30 01:59 | ||||||||||||
3 1.01 0.87 | 11-30 01:58 | ||||||||||||
3 1.04 0.90 | 11-30 01:57 | ||||||||||||
3 1.02 0.88 | 11-30 01:57 | ||||||||||||
3 1.00 0.88 | 11-30 01:56 | ||||||||||||
3 1.03 0.91 | 11-30 01:56 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-30 01:56 | ||||||||||||
3 1.02 0.88 | 11-30 01:55 | ||||||||||||
2.5/3 0.74 1.19 | 11-30 01:55 | ||||||||||||
3 1.00 0.85 | 11-30 01:49 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-30 01:48 | ||||||||||||
3 1.02 0.85 | 11-30 01:48 | ||||||||||||
3 0.99 0.91 | 11-30 01:47 | ||||||||||||
3 1.02 0.86 | 11-30 01:45 | ||||||||||||
3 1.05 0.89 | 11-30 01:45 | ||||||||||||
3 1.04 0.87 | 11-30 01:45 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-30 01:45 | ||||||||||||
2.5/3 0.77 1.14 | 11-30 01:44 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-30 01:44 | ||||||||||||
3 1.02 0.83 | 11-30 01:40 | ||||||||||||
3 1.02 0.88 | 11-30 01:40 | ||||||||||||
3 1.06 0.85 | 11-30 01:40 | ||||||||||||
3 1.00 0.85 | 11-30 01:40 | ||||||||||||
3 1.02 0.85 | 11-30 01:38 | ||||||||||||
3 1.04 0.84 | 11-30 01:38 | ||||||||||||
3 1.08 0.87 | 11-30 01:38 | ||||||||||||
3 1.05 0.85 | 11-30 01:37 | ||||||||||||
3 1.04 0.87 | 11-30 01:35 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.25 | 11-30 01:34 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-30 01:34 | ||||||||||||
3 0.98 0.92 | 11-30 01:33 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.30 | 11-30 01:33 | ||||||||||||
3 1.05 0.89 | 11-30 01:32 | ||||||||||||
3 1.02 0.86 | 11-30 01:32 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-30 01:31 | ||||||||||||
3 1.03 0.91 | 11-30 01:30 | ||||||||||||
3 1.00 0.88 | 11-30 01:29 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-30 01:29 | ||||||||||||
3 1.03 0.88 | 11-30 01:29 | ||||||||||||
3 1.00 0.85 | 11-30 01:27 | ||||||||||||
3 1.02 0.85 | 11-30 01:27 | ||||||||||||
3 1.04 0.90 | 11-30 01:26 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-30 01:25 | ||||||||||||
3 1.01 0.87 | 11-30 01:25 | ||||||||||||
3 1.02 0.88 | 11-30 01:25 | ||||||||||||
3 1.00 0.85 | 11-30 01:25 | ||||||||||||
3 1.02 0.92 | 11-30 01:24 | ||||||||||||
3 0.99 0.89 | 11-30 01:24 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-30 01:24 | ||||||||||||
3 0.98 0.88 | 11-30 01:23 | ||||||||||||
3 1.02 0.88 | 11-30 01:23 | ||||||||||||
3 1.05 0.85 | 11-30 01:23 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-30 01:21 | ||||||||||||
3 1.04 0.86 | 11-30 01:20 | ||||||||||||
3 1.05 0.85 | 11-30 01:19 | ||||||||||||
3 1.06 0.84 | 11-30 01:18 | ||||||||||||
3 0.95 0.84 | 11-30 01:17 | ||||||||||||
3 1.07 0.83 | 11-30 01:16 | ||||||||||||
3 1.08 0.82 | 11-30 01:14 | ||||||||||||
3 1.02 0.85 | 11-30 01:12 | ||||||||||||
3 1.00 0.85 | 11-30 01:10 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-30 01:09 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.25 | 11-30 01:09 | ||||||||||||
3 1.02 0.83 | 11-30 01:09 | ||||||||||||
3 1.00 0.80 | 11-30 01:08 | ||||||||||||
3 1.04 0.87 | 11-30 01:08 | ||||||||||||
3 1.05 0.83 | 11-30 01:08 | ||||||||||||
3 1.05 0.85 | 11-30 01:07 | ||||||||||||
3 1.06 0.84 | 11-30 01:07 | ||||||||||||
3 1.05 0.89 | 11-30 01:06 | ||||||||||||
3 1.02 0.86 | 11-30 01:06 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-30 01:05 | ||||||||||||
3 1.06 0.80 | 11-30 01:05 | ||||||||||||
3 1.07 0.83 | 11-30 01:05 | ||||||||||||
2.5/3 0.75 1.17 | 11-30 01:04 | ||||||||||||
2.5 0.60 1.20 | 11-30 01:03 | ||||||||||||
3 1.08 0.82 | 11-30 01:03 | ||||||||||||
3 1.06 0.85 | 11-30 01:03 | ||||||||||||
3 1.03 0.83 | 11-30 01:02 | ||||||||||||
3 1.04 0.84 | 11-30 01:02 | ||||||||||||
2.5/3 0.76 1.16 | 11-30 01:02 | ||||||||||||
3 1.08 0.87 | 11-30 01:02 | ||||||||||||
3 1.05 0.85 | 11-30 01:01 | ||||||||||||
2.5/3 0.77 1.14 | 11-30 01:01 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-30 01:01 | ||||||||||||
2.5/3 0.78 1.10 | 11-30 01:00 | ||||||||||||
2.5 0.58 1.33 | 11-30 01:00 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.06 | 11-30 00:59 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.06 | 11-30 00:59 | ||||||||||||
2.5 0.60 1.28 | 11-30 00:59 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.25 | 11-30 00:59 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-30 00:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.05 | 11-30 00:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.02 | 11-30 00:55 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-30 00:54 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-30 00:54 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.06 | 11-30 00:53 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-30 00:52 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.04 | 11-30 00:52 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.03 | 11-30 00:52 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-30 00:51 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 1.09 | 11-30 00:51 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-30 00:50 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.08 | 11-30 00:50 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.05 | 11-30 00:49 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-30 00:49 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.05 | 11-30 00:46 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-30 00:46 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-30 00:44 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-30 00:43 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-30 00:42 | ||||||||||||
2.5/3 0.87 1.04 | 11-30 00:42 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.06 | 11-30 00:41 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.03 | 11-30 00:40 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.04 | 11-30 00:40 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.05 | 11-30 00:36 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.07 | 11-30 00:35 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.04 | 11-30 00:34 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-30 00:34 | ||||||||||||
3 1.14 0.77 | 11-30 00:34 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-30 00:33 | ||||||||||||
3 1.09 0.81 | 11-30 00:33 | ||||||||||||
3 1.08 0.82 | 11-30 00:33 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-30 00:29 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.00 | 11-30 00:23 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-30 00:22 | ||||||||||||
3 1.09 0.81 | 11-30 00:21 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-30 00:18 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.02 | 11-30 00:16 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-30 00:15 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.03 | 11-30 00:14 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.04 | 11-30 00:12 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.03 | 11-30 00:12 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.05 | 11-30 00:12 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-30 00:12 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-30 00:10 | ||||||||||||
3 1.11 0.80 | 11-30 00:10 | ||||||||||||
3 1.09 0.81 | 11-30 00:09 | ||||||||||||
3 1.05 0.80 | 11-30 00:05 | ||||||||||||
3 1.11 0.80 | 11-30 00:03 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-30 00:02 | ||||||||||||
3 1.12 0.79 | 11-30 00:00 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 23:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-29 23:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.05 | 11-29 23:56 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-29 23:38 | ||||||||||||
3 1.00 0.80 | 11-29 23:37 | ||||||||||||
3 1.11 0.80 | 11-29 23:36 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 1.09 | 11-29 23:34 | ||||||||||||
3 1.13 0.78 | 11-29 23:29 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-29 23:23 | ||||||||||||
3 1.10 0.78 | 11-29 23:23 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 23:23 | ||||||||||||
2.5/3 0.87 1.04 | 11-29 23:22 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.06 | 11-29 23:22 | ||||||||||||
3 1.12 0.79 | 11-29 23:21 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.06 | 11-29 23:21 | ||||||||||||
2.5 0.59 1.31 | 11-29 23:21 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.04 | 11-29 23:20 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.03 | 11-29 23:20 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.11 | 11-29 23:20 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.04 | 11-29 23:20 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-29 23:19 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-29 23:17 | ||||||||||||
2.5/3 0.79 1.01 | 11-29 23:15 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 23:15 | ||||||||||||
3 1.09 0.81 | 11-29 23:13 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-29 23:09 | ||||||||||||
3 1.11 0.80 | 11-29 23:05 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 23:03 | ||||||||||||
3 1.01 0.79 | 11-29 23:02 | ||||||||||||
3 1.07 0.83 | 11-29 23:00 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-29 23:00 | ||||||||||||
3 1.12 0.79 | 11-29 22:58 | ||||||||||||
3 1.13 0.78 | 11-29 22:56 | ||||||||||||
3 1.05 0.80 | 11-29 22:54 | ||||||||||||
3 1.09 0.81 | 11-29 22:52 | ||||||||||||
3 1.14 0.77 | 11-29 22:51 | ||||||||||||
3 1.10 0.78 | 11-29 22:51 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 22:51 | ||||||||||||
3 1.17 0.75 | 11-29 22:50 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 22:50 | ||||||||||||
3 1.12 0.79 | 11-29 22:49 | ||||||||||||
3 1.07 0.83 | 11-29 22:48 | ||||||||||||
3 1.06 0.80 | 11-29 22:48 | ||||||||||||
3 1.06 0.84 | 11-29 22:47 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 22:46 | ||||||||||||
3 0.99 0.81 | 11-29 22:46 | ||||||||||||
3 1.04 0.86 | 11-29 22:45 | ||||||||||||
3 1.08 0.83 | 11-29 22:45 | ||||||||||||
3 1.06 0.84 | 11-29 22:45 | ||||||||||||
3 1.10 0.85 | 11-29 22:44 | ||||||||||||
3 1.07 0.83 | 11-29 22:44 | ||||||||||||
3 1.05 0.83 | 11-29 22:43 | ||||||||||||
3 1.06 0.82 | 11-29 22:43 | ||||||||||||
3 1.07 0.83 | 11-29 22:43 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 1.09 | 11-29 22:42 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.08 | 11-29 22:42 | ||||||||||||
3 1.07 0.83 | 11-29 22:42 | ||||||||||||
3 1.06 0.84 | 11-29 22:40 | ||||||||||||
3 1.04 0.86 | 11-29 22:37 | ||||||||||||
3 1.06 0.80 | 11-29 22:36 | ||||||||||||
3 1.09 0.81 | 11-29 22:33 | ||||||||||||
3 1.05 0.85 | 11-29 22:33 | ||||||||||||
3 1.05 0.80 | 11-29 22:31 | ||||||||||||
3 1.06 0.84 | 11-29 22:31 | ||||||||||||
3 1.06 0.84 | 11-29 22:30 | ||||||||||||
3 1.04 0.86 | 11-29 22:27 | ||||||||||||
3 1.04 0.86 | 11-29 22:26 | ||||||||||||
3 1.05 0.83 | 11-29 22:25 | ||||||||||||
3 1.06 0.84 | 11-29 22:25 | ||||||||||||
3 1.05 0.85 | 11-29 22:24 | ||||||||||||
3 1.05 0.85 | 11-29 22:23 | ||||||||||||
3 1.02 0.83 | 11-29 22:21 | ||||||||||||
3 1.05 0.83 | 11-29 22:19 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-29 22:18 | ||||||||||||
3 1.02 0.88 | 11-29 22:15 | ||||||||||||
3 1.02 0.88 | 11-29 22:14 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-29 22:09 | ||||||||||||
3 1.04 0.86 | 11-29 22:08 | ||||||||||||
3 0.95 0.84 | 11-29 22:07 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-29 22:00 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-29 21:58 | ||||||||||||
3 1.04 0.86 | 11-29 21:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 21:57 | ||||||||||||
3 1.04 0.86 | 11-29 21:57 | ||||||||||||
3 1.02 0.83 | 11-29 21:56 | ||||||||||||
3 1.13 0.83 | 11-29 21:52 | ||||||||||||
3 1.00 0.87 | 11-29 21:43 | ||||||||||||
3 0.99 0.91 | 11-29 21:43 | ||||||||||||
3 1.05 0.85 | 11-29 21:42 | ||||||||||||
3 1.05 0.85 | 11-29 21:39 | ||||||||||||
3 0.97 0.82 | 11-29 21:31 | ||||||||||||
3 1.06 0.84 | 11-29 21:27 | ||||||||||||
3 1.06 0.84 | 11-29 21:26 | ||||||||||||
3 1.00 0.85 | 11-29 21:23 | ||||||||||||
3 1.00 0.87 | 11-29 21:21 | ||||||||||||
3 1.07 0.83 | 11-29 21:21 | ||||||||||||
3 1.03 0.83 | 11-29 21:19 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.05 | 11-29 21:19 | ||||||||||||
3 1.07 0.83 | 11-29 21:18 | ||||||||||||
3 1.12 0.84 | 11-29 21:18 | ||||||||||||
3 1.00 0.85 | 11-29 21:17 | ||||||||||||
3 1.13 0.83 | 11-29 21:17 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.04 | 11-29 21:17 | ||||||||||||
3 1.05 0.80 | 11-29 21:17 | ||||||||||||
3 1.08 0.80 | 11-29 21:17 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-29 21:16 | ||||||||||||
3 0.99 0.81 | 11-29 21:16 | ||||||||||||
2.5 0.60 1.20 | 11-29 21:14 | ||||||||||||
3 1.05 0.85 | 11-29 21:14 | ||||||||||||
3 1.00 0.87 | 11-29 21:12 | ||||||||||||
3 1.05 0.85 | 11-29 21:12 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-29 21:12 | ||||||||||||
3 1.07 0.83 | 11-29 21:11 | ||||||||||||
3 1.07 0.84 | 11-29 21:11 | ||||||||||||
3 1.03 0.83 | 11-29 21:11 | ||||||||||||
3 0.98 0.88 | 11-29 21:11 | ||||||||||||
3 1.06 0.84 | 11-29 21:11 | ||||||||||||
3 1.09 0.86 | 11-29 21:10 | ||||||||||||
3 0.95 0.90 | 11-29 21:10 | ||||||||||||
3 1.06 0.84 | 11-29 21:10 | ||||||||||||
3 1.07 0.88 | 11-29 21:10 | ||||||||||||
3 1.05 0.83 | 11-29 21:10 | ||||||||||||
3 1.03 0.85 | 11-29 21:10 | ||||||||||||
3 0.98 0.92 | 11-29 21:09 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-29 21:09 | ||||||||||||
3 1.01 0.93 | 11-29 21:09 | ||||||||||||
3 1.04 0.86 | 11-29 21:09 | ||||||||||||
3 1.00 0.88 | 11-29 21:09 | ||||||||||||
3 0.95 0.91 | 11-29 21:09 | ||||||||||||
3 0.93 0.97 | 11-29 21:09 | ||||||||||||
3 0.99 0.95 | 11-29 21:08 | ||||||||||||
3 0.99 0.91 | 11-29 21:08 | ||||||||||||
3 0.97 0.93 | 11-29 21:08 | ||||||||||||
3 0.96 0.92 | 11-29 21:08 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-29 21:06 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-29 21:02 | ||||||||||||
3 0.93 0.93 | 11-29 21:02 | ||||||||||||
3 0.89 0.90 | 11-29 21:00 | ||||||||||||
3 0.96 0.95 | 11-29 20:58 | ||||||||||||
3 0.93 0.93 | 11-29 20:54 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-29 20:54 | ||||||||||||
3 0.97 0.97 | 11-29 20:53 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-29 20:53 | ||||||||||||
3 0.94 0.94 | 11-29 20:53 | ||||||||||||
2.5 0.53 1.30 | 11-29 20:53 | ||||||||||||
3 0.98 0.96 | 11-29 20:53 | ||||||||||||
3 0.95 0.91 | 11-29 20:53 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 20:53 | ||||||||||||
3 0.99 0.95 | 11-29 20:52 | ||||||||||||
3 0.95 0.93 | 11-29 20:52 | ||||||||||||
3 0.95 0.90 | 11-29 20:52 | ||||||||||||
3 0.96 0.94 | 11-29 20:51 | ||||||||||||
3 1.01 0.90 | 11-29 20:51 | ||||||||||||
3 0.98 0.92 | 11-29 20:24 | ||||||||||||
3 1.04 0.87 | 11-29 20:23 | ||||||||||||
3 0.98 0.92 | 11-29 20:22 | ||||||||||||
3 1.05 0.89 | 11-29 20:20 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-29 20:19 | ||||||||||||
3 1.02 0.86 | 11-29 20:19 | ||||||||||||
3 1.02 0.89 | 11-29 20:08 | ||||||||||||
3 0.98 0.88 | 11-29 20:07 | ||||||||||||
3 0.98 0.88 | 11-29 20:03 | ||||||||||||
3 0.96 0.94 | 11-29 20:03 | ||||||||||||
3 0.96 0.94 | 11-29 20:01 | ||||||||||||
3 0.98 0.92 | 11-29 20:01 | ||||||||||||
3 1.03 0.91 | 11-29 20:00 | ||||||||||||
3 1.00 0.88 | 11-29 20:00 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-29 19:59 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-29 19:58 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-29 19:56 | ||||||||||||
3 1.00 0.87 | 11-29 19:26 | ||||||||||||
3 1.00 0.85 | 11-29 18:51 | ||||||||||||
3 1.00 0.87 | 11-29 18:47 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-29 18:43 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-29 18:42 | ||||||||||||
3 0.98 0.89 | 11-29 18:38 | ||||||||||||
3 1.02 0.88 | 11-29 18:36 | ||||||||||||
3 1.02 0.88 | 11-29 18:34 | ||||||||||||
3 0.97 0.82 | 11-29 18:34 | ||||||||||||
3 1.05 0.86 | 11-29 18:32 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.25 | 11-29 18:29 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-29 18:27 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-29 18:26 | ||||||||||||
3 1.07 0.88 | 11-29 18:26 | ||||||||||||
3 1.00 0.87 | 11-29 18:26 | ||||||||||||
3 1.03 0.85 | 11-29 18:25 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-29 18:25 | ||||||||||||
3 1.04 0.86 | 11-29 18:25 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-29 18:24 | ||||||||||||
3 0.98 0.88 | 11-29 18:24 | ||||||||||||
3 1.02 0.89 | 11-29 18:24 | ||||||||||||
3 1.00 0.85 | 11-29 18:24 | ||||||||||||
3 0.99 0.91 | 11-29 18:24 | ||||||||||||
3 1.03 0.91 | 11-29 18:23 | ||||||||||||
3 0.99 0.91 | 11-29 18:23 | ||||||||||||
3 1.00 0.88 | 11-29 18:23 | ||||||||||||
3 0.95 0.90 | 11-29 18:23 | ||||||||||||
3 0.98 0.96 | 11-29 18:23 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-29 18:22 | ||||||||||||
3 0.95 0.90 | 11-29 18:22 | ||||||||||||
3 0.96 0.98 | 11-29 18:22 | ||||||||||||
3 0.95 0.93 | 11-29 18:22 | ||||||||||||
3 0.95 0.91 | 11-29 18:22 | ||||||||||||
3 0.96 0.94 | 11-29 18:22 | ||||||||||||
3 0.93 0.95 | 11-29 18:22 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-29 18:21 | ||||||||||||
3 0.95 0.90 | 11-29 18:21 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-29 18:14 | ||||||||||||
3 0.93 0.93 | 11-29 18:14 | ||||||||||||
3 0.91 0.88 | 11-29 18:14 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-29 18:11 | ||||||||||||
3 0.98 0.93 | 11-29 17:52 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 17:52 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 17:51 | ||||||||||||
2.5 0.53 1.30 | 11-29 17:48 | ||||||||||||
3 0.99 0.95 | 11-29 17:47 | ||||||||||||
3 0.96 0.92 | 11-29 17:46 | ||||||||||||
3 0.97 0.93 | 11-29 17:46 | ||||||||||||
3 0.96 0.94 | 11-29 17:46 | ||||||||||||
3 0.95 0.91 | 11-29 17:46 | ||||||||||||
3 0.93 0.91 | 11-29 17:41 | ||||||||||||
3 0.96 0.94 | 11-29 17:26 | ||||||||||||
3 0.95 0.91 | 11-29 17:25 | ||||||||||||
3 0.96 0.94 | 11-29 17:25 | ||||||||||||
3 0.96 0.94 | 11-29 17:25 | ||||||||||||
3 0.89 0.89 | 11-29 17:14 | ||||||||||||
3 0.93 0.91 | 11-29 17:09 | ||||||||||||
3 0.95 0.91 | 11-29 17:09 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.30 | 11-29 17:04 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 17:01 | ||||||||||||
3 0.95 0.90 | 11-29 17:01 | ||||||||||||
3 0.93 0.91 | 11-29 17:00 | ||||||||||||
3 0.93 0.93 | 11-29 16:58 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 16:58 | ||||||||||||
3 0.90 0.89 | 11-29 16:58 | ||||||||||||
2.5 0.53 1.30 | 11-29 16:47 | ||||||||||||
3 0.93 0.93 | 11-29 16:45 | ||||||||||||
3 0.93 0.91 | 11-29 16:44 | ||||||||||||
3 0.89 0.90 | 11-29 16:42 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.30 | 11-29 16:38 | ||||||||||||
3 0.95 0.90 | 11-29 16:35 | ||||||||||||
3 0.95 0.91 | 11-29 16:35 | ||||||||||||
2.5 0.53 1.30 | 11-29 16:22 | ||||||||||||
3 0.93 0.93 | 11-29 16:21 | ||||||||||||
3 0.93 0.91 | 11-29 16:20 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.30 | 11-29 16:17 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-29 16:12 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-29 16:09 | ||||||||||||
2.5 0.53 1.30 | 11-29 16:02 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 16:00 | ||||||||||||
3 0.95 0.90 | 11-29 15:58 | ||||||||||||
3 0.95 0.91 | 11-29 15:58 | ||||||||||||
3 0.88 0.91 | 11-29 15:57 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 15:57 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 15:57 | ||||||||||||
3 0.93 0.91 | 11-29 15:57 | ||||||||||||
3 1.01 0.93 | 11-29 15:56 | ||||||||||||
3 1.00 0.91 | 11-29 15:56 | ||||||||||||
3 0.98 0.90 | 11-29 15:56 | ||||||||||||
3 0.99 0.91 | 11-29 15:56 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-29 15:55 | ||||||||||||
3 0.93 0.97 | 11-29 15:50 | ||||||||||||
3 0.93 0.97 | 11-29 15:50 | ||||||||||||
3 1.00 0.94 | 11-29 15:50 | ||||||||||||
3 0.97 0.91 | 11-29 15:49 | ||||||||||||
3 1.02 0.92 | 11-29 15:49 | ||||||||||||
3 0.98 0.92 | 11-29 15:49 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-29 15:48 | ||||||||||||
3 0.99 0.89 | 11-29 15:48 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-29 15:22 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-29 15:22 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-29 15:21 | ||||||||||||
3 0.88 0.89 | 11-29 15:12 | ||||||||||||
3 0.93 0.93 | 11-29 13:37 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 13:30 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 13:30 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 13:29 | ||||||||||||
3 0.89 0.89 | 11-29 13:27 | ||||||||||||
3 0.93 0.93 | 11-29 13:15 | ||||||||||||
2.5 0.53 1.35 | 11-29 13:01 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-29 12:29 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-29 12:29 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-29 12:28 | ||||||||||||
3 0.98 0.93 | 11-29 12:27 | ||||||||||||
3 0.95 0.91 | 11-29 12:23 | ||||||||||||
3 0.99 0.95 | 11-29 12:22 | ||||||||||||
3 0.96 0.92 | 11-29 12:22 | ||||||||||||
3 0.97 0.93 | 11-29 12:22 | ||||||||||||
