班士利 vs 史雲斯 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 0.82 | 2.5 | 0.88 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | ![]() | 2021-11-23 23:12 |
Crown | 0.92 | 2.5 | 0.94 | 0.88 | 2/2.5 | 0.99 | ![]() | 2021-11-25 05:40 |
立B | 0.85 | 2.5 | 0.87 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | ![]() | 2021-11-25 05:38 |
365 | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | 0.88 | 2/2.5 | 0.98 | ![]() | 2021-11-25 05:39 |
易胜 | 0.85 | 2/2.5 | 1.08 | 0.91 | 2/2.5 | 1.03 | ![]() | 2021-11-25 05:40 |
伟得 | 0.98 | 2.5 | 0.90 | 0.90 | 2/2.5 | 0.98 | ![]() | 2021-11-25 05:37 |
明升 | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | 0.89 | 2/2.5 | 1.01 | ![]() | 2021-11-25 05:39 |
Interwetten | 0.70 | 2.5 | 1.10 | 1.05 | 2.5 | 0.73 | ![]() | 2021-11-25 05:38 |
10B | 0.81 | 2.5/3 | 0.81 | 0.87 | 2/2.5 | 0.92 | ![]() | 2021-11-25 05:40 |
金宝B | 0.93 | 2.5 | 0.97 | 0.89 | 2/2.5 | 1.01 | ![]() | 2021-11-25 05:40 |
12B | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | 0.89 | 2/2.5 | 1.01 | ![]() | 2021-11-25 05:41 |
利J | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 | 0.95 | 2/2.5 | 0.95 | ![]() | 2021-11-25 05:40 |
盈和 | 0.94 | 2.5 | 0.95 | 0.92 | 2/2.5 | 0.98 | ![]() | 2021-11-25 05:35 |
18B | 0.88 | 2.5/3 | 0.88 | 0.86 | 2/2.5 | 0.97 | ![]() | 2021-11-25 05:41 |
平博 | 0.85 | 2/2.5 | 1.01 | 0.90 | 2/2.5 | 0.99 | ![]() | 2021-11-25 05:36 |
香港马会 | 1.25 | 2.5 | 0.57 | 1.15 | 2.5 | 0.62 | ![]() | 2021-11-24 20:50 |
BWin | 0.90 | 2.5 | 0.78 | 0.90 | 2.5 | 0.78 | ![]() | 2021-11-20 21:22 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
2/2.5 0.89 1.01 | 11-25 03:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 11-25 03:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 11-25 03:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.99 | 11-25 03:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 1.03 | 11-25 03:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 11-25 03:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.97 | 11-25 03:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.93 | 11-25 03:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 11-25 03:39 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 11-25 03:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 11-25 03:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 11-25 03:33 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.67 | 11-25 03:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 11-25 03:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 11-25 03:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 11-25 03:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 11-25 03:28 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 11-25 03:24 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.67 | 11-25 03:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 11-25 03:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 11-25 03:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 0.92 | 11-25 02:52 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.67 | 11-25 02:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 11-25 02:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.90 | 11-25 02:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 1.01 | 11-25 02:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.97 | 11-25 02:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 11-25 02:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 1.00 | 11-25 02:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.96 | 11-25 02:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.94 | 11-25 02:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 11-25 02:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 11-25 02:08 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.67 | 11-25 01:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 11-25 01:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 11-25 01:33 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 11-25 01:33 | ||||||||||||
2/2.5 1.01 0.89 | 11-25 01:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 11-25 01:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 11-25 01:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 11-25 01:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 11-25 01:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 11-25 01:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 11-25 01:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 11-25 01:21 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 11-25 00:53 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.67 | 11-25 00:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 11-25 00:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 11-25 00:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 11-25 00:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 11-25 00:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 1.01 | 11-25 00:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.97 | 11-25 00:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 11-25 00:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.91 | 11-25 00:47 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 0.92 | 11-25 00:33 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.67 | 11-25 00:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 11-25 00:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 11-25 00:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 11-25 00:25 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.67 | 11-25 00:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 11-25 00:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 11-25 00:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 11-25 00:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 11-24 23:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 11-24 23:44 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 11-24 23:25 | ||||||||||||
2.5 1.18 0.74 | 11-24 23:24 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 11-24 23:22 | ||||||||||||
2.5 1.18 0.74 | 11-24 23:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 11-24 23:20 | ||||||||||||
2 0.66 1.31 | 11-24 23:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 11-24 22:59 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 11-24 22:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 11-24 22:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 11-24 22:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 11-24 21:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 11-24 21:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 11-24 21:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 11-24 21:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 11-24 21:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.90 | 11-24 21:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 11-24 21:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 11-24 21:25 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.89 | 11-24 21:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 11-24 21:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 11-24 20:58 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.67 | 11-24 20:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.95 | 11-24 20:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.95 | 11-24 20:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.93 | 11-24 20:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 11-24 20:40 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 11-24 20:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.95 | 11-24 19:59 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 11-24 19:58 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 11-24 19:57 | ||||||||||||
2/2.5 1.02 0.88 | 11-24 19:49 | ||||||||||||
2.5 1.20 0.73 | 11-24 19:35 | ||||||||||||
2.5 1.17 0.75 | 11-24 19:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.93 | 11-24 19:13 | ||||||||||||
2/2.5 1.00 0.90 | 11-24 19:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.96 0.94 | 11-24 19:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.98 0.92 | 11-24 18:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.93 | 11-24 18:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.90 | 11-24 18:19 | ||||||||||||
2/2.5 0.97 0.93 | 11-24 18:18 | ||||||||||||
2.5 1.15 0.61 | 11-24 18:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.99 0.91 | 11-24 18:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 11-24 18:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 11-24 18:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 11-24 18:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.95 | 11-24 18:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.95 0.99 | 11-24 18:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.95 | 11-24 18:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 11-24 18:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 11-24 18:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.98 | 11-24 17:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.94 0.96 | 11-24 17:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.98 | 11-24 16:27 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 1.02 | 11-24 16:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 11-24 16:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 0.98 | 11-24 16:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 11-24 16:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 11-24 16:11 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 11-24 16:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.00 | 11-24 16:10 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 1.01 | 11-24 16:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 0.97 | 11-24 16:06 | ||||||||||||
2.5 1.16 0.79 | 11-24 16:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 1.03 | 11-24 16:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.91 0.99 | 11-24 16:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 0.99 | 11-24 16:05 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 11-24 16:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 11-24 15:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 0.95 | 11-24 14:57 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 0.94 | 11-24 14:17 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.67 | 11-24 14:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.02 | 11-24 14:15 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 11-24 14:14 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 11-24 14:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 11-24 13:56 | ||||||||||||
2/2.5 0.93 0.97 | 11-24 13:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.90 1.00 | 11-24 13:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.00 | 11-24 13:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 11-24 13:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.92 0.98 | 11-24 13:34 | ||||||||||||
2.5 1.16 0.76 | 11-24 13:33 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.01 | 11-24 12:35 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.70 | 11-24 12:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 11-24 12:26 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 0.98 | 11-24 12:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 0.97 | 11-24 11:45 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.03 | 11-24 11:35 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 11-24 11:35 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 0.97 | 11-24 11:32 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 11-24 11:31 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 0.97 | 11-24 10:38 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.02 | 11-24 10:30 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.03 | 11-24 10:29 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 11-24 08:46 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.67 | 11-24 08:28 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 11-24 07:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.03 | 11-24 07:00 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 11-24 06:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.06 | 11-24 06:54 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.67 | 11-24 06:53 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 11-24 06:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.06 | 11-24 06:46 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.75 | 11-24 06:45 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.70 | 11-24 06:43 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.06 | 11-24 06:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 11-24 02:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.79 1.01 | 11-24 02:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.06 | 11-24 02:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 0.97 | 11-24 02:06 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.67 | 11-24 01:31 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.75 | 11-23 23:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.11 | 11-23 22:37 | ||||||||||||
2/2.5 0.81 0.99 | 11-23 21:46 | ||||||||||||
2/2.5 0.88 1.02 | 11-23 21:23 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 11-23 21:06 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.01 | 11-23 20:56 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.70 | 11-23 20:55 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 11-23 20:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.89 1.05 | 11-23 20:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 11-23 20:53 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.06 | 11-23 20:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.03 | 11-23 20:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.05 | 11-23 20:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.01 | 11-23 20:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.04 | 11-23 20:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.03 | 11-23 20:17 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 11-23 20:09 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.07 | 11-23 20:07 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.05 | 11-23 20:05 | ||||||||||||
2.5 1.09 0.81 | 11-23 20:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.09 | 11-23 20:04 | ||||||||||||
2.5 1.09 0.81 | 11-23 20:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.07 | 11-23 20:04 | ||||||||||||
2.5 1.10 0.70 | 11-23 19:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.00 | 11-23 19:52 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.02 | 11-23 19:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.87 1.06 | 11-23 19:49 | ||||||||||||
2/2.5 0.86 1.04 | 11-23 19:48 | ||||||||||||
2.5 1.11 0.80 | 11-23 18:10 | ||||||||||||
2.5 1.08 0.82 | 11-23 17:34 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.06 | 11-23 16:55 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.78 | 11-23 16:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.03 | 11-23 16:20 | ||||||||||||
2/2.5 0.79 1.01 | 11-23 16:15 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.75 | 11-23 16:13 | ||||||||||||
2/2.5 0.75 1.02 | 11-23 16:07 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.80 | 11-23 15:29 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.79 | 11-23 14:22 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.80 | 11-23 13:53 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.87 | 11-23 12:40 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.87 | 11-23 12:39 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-23 12:38 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.83 | 11-23 10:57 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.78 | 11-23 10:50 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.05 | 11-23 10:36 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.06 | 11-23 10:12 | ||||||||||||
2/2.5 0.78 1.00 | 11-23 09:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.06 | 11-23 07:22 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.05 | 11-23 07:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.09 | 11-23 07:16 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.07 | 11-23 07:15 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.86 | 11-23 03:19 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.86 | 11-23 03:18 | ||||||||||||
2/2.5 0.75 1.02 | 11-23 03:16 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.80 | 11-23 01:40 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.81 | 11-23 00:53 | ||||||||||||
2.5 0.90 0.80 | 11-22 22:28 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.81 | 11-22 22:10 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.81 | 11-22 20:04 | ||||||||||||
2.5 1.04 0.86 | 11-22 19:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.08 | 11-22 19:35 | ||||||||||||
2.5 1.06 0.83 | 11-22 18:55 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.79 | 11-22 18:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.03 | 11-22 17:24 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.81 | 11-22 17:09 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-22 16:45 | ||||||||||||
2.5/3 1.25 0.70 | 11-22 16:42 | ||||||||||||
2/2.5 0.80 1.05 | 11-22 16:23 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.85 | 11-22 16:17 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.83 | 11-22 16:04 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.06 | 11-22 15:26 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.85 | 11-22 15:17 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.05 | 11-22 15:02 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.06 | 11-22 15:01 | ||||||||||||
2/2.5 0.85 1.05 | 11-22 15:00 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.88 | 11-22 10:43 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.88 | 11-22 10:41 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.03 | 11-22 09:44 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.85 | 11-22 04:28 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.88 | 11-22 04:27 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.82 | 11-22 04:25 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.91 | 11-22 04:23 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.70 | 11-22 03:48 | ||||||||||||
2/2.5 0.84 1.05 | 11-22 03:00 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.89 | 11-22 02:54 | ||||||||||||
2/2.5 0.82 1.04 | 11-22 02:53 | ||||||||||||
2.5 1.05 0.73 | 11-22 02:53 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.90 | 11-22 02:52 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.89 | 11-22 02:51 | ||||||||||||
2/2.5 0.83 1.07 | 11-22 02:51 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-22 02:51 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.87 | 11-22 02:50 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.89 | 11-22 02:50 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-22 02:49 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.90 | 11-22 02:48 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.91 | 11-22 02:48 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.93 | 11-22 02:47 | ||||||||||||
2.5 0.83 0.91 | 11-22 02:47 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.94 | 11-22 02:46 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-22 02:46 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.93 | 11-22 02:45 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-22 00:00 | ||||||||||||
2.5 0.99 0.90 | 11-21 22:32 | ||||||||||||
2.5/3 1.17 0.75 | 11-21 22:01 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.89 | 11-21 21:57 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.93 | 11-21 21:56 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-21 21:54 | ||||||||||||
2.5 1.03 0.86 | 11-21 21:54 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.87 | 11-21 21:47 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.93 | 11-21 21:36 | ||||||||||||
2.5 0.95 0.91 | 11-21 21:34 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.85 | 11-21 21:33 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.88 | 11-21 21:32 | ||||||||||||
2.5 0.97 0.89 | 11-21 21:32 | ||||||||||||
2.5 0.96 0.90 | 11-21 21:31 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.92 | 11-21 21:30 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.95 | 11-21 21:29 | ||||||||||||
2.5 1.01 0.89 | 11-21 21:29 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.94 | 11-21 21:28 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.95 | 11-21 21:27 | ||||||||||||
2.5 0.93 0.97 | 11-21 21:26 | ||||||||||||
2.5 0.82 0.88 | 11-21 18:10 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.87 | 11-21 16:34 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.88 | 11-21 15:51 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.88 | 11-21 15:46 | ||||||||||||
2.5 0.91 0.80 | 11-21 15:31 | ||||||||||||
2.5 1.00 0.89 | 11-21 15:30 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.91 | 11-21 15:29 | ||||||||||||
2.5 0.94 0.96 | 11-21 15:29 | ||||||||||||
2.5 1.02 0.85 | 11-21 15:28 | ||||||||||||
2.5/3 1.14 0.75 | 11-21 15:28 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.94 | 11-21 11:49 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.91 | 11-21 11:39 | ||||||||||||
2.5 0.86 0.93 | 11-21 07:17 | ||||||||||||
2.5 0.83 0.91 | 11-21 07:13 | ||||||||||||
2.5 0.92 0.98 | 11-21 04:39 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.91 | 11-21 03:49 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.94 | 11-21 03:46 | ||||||||||||
2.5 0.98 0.90 | 11-21 03:41 | ||||||||||||
2.5 0.90 1.00 | 11-21 03:36 | ||||||||||||
2.5/3 1.19 0.74 | 11-21 03:34 | ||||||||||||
2.5 0.89 0.99 | 11-20 22:50 | ||||||||||||
2.5/3 1.13 0.76 | 11-20 22:47 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.91 | 11-20 14:05 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.87 | 11-20 14:01 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.94 | 11-20 13:51 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.91 | 11-20 13:42 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.91 | 11-20 13:26 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.87 | 11-20 13:12 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.91 | 11-20 10:46 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.94 | 11-20 10:40 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.91 | 11-20 07:23 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.87 | 11-20 07:16 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.91 | 11-20 07:00 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.94 | 11-20 07:00 | ||||||||||||
2.5 0.88 0.91 | 11-20 03:47 | ||||||||||||
2.5 0.84 0.88 | 11-20 02:16 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.87 | 11-20 01:58 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.91 | 11-19 22:50 | ||||||||||||
2.5 0.81 0.91 | 11-19 22:45 | ||||||||||||
2.5 0.84 0.88 | 11-19 11:00 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.87 | 11-19 10:57 | ||||||||||||
2.5 0.81 0.91 | 11-19 08:36 | ||||||||||||
2.5 0.80 0.91 | 11-19 08:32 | ||||||||||||
2.5 0.85 0.87 | 11-19 08:08 | ||||||||||||
2.5 0.84 0.88 | 11-19 02:34 | ||||||||||||
2.5 0.81 0.91 | 11-18 19:51 | ||||||||||||
2.5 0.84 0.88 | 11-18 18:23 | ||||||||||||
2.5 0.81 0.91 | 11-18 17:46 | ||||||||||||
2.5 0.84 0.88 | 11-18 17:05 | ||||||||||||
2.5 0.81 0.91 | 11-18 11:55 | ||||||||||||
2.5 0.84 0.88 | 11-18 10:51 | ||||||||||||
2.5 0.81 0.91 | 11-18 09:38 | ||||||||||||
2.5 0.84 0.88 | 11-18 05:33 | ||||||||||||
2.5 0.81 0.91 | 11-18 03:48 | ||||||||||||
2.5 0.77 0.85 | 11-18 03:38 | ||||||||||||
2.5 0.79 0.83 | 11-17 16:51 | ||||||||||||
2.5 0.77 0.85 | 11-17 16:28 | ||||||||||||
2.5 0.79 0.83 | 11-17 13:12 | ||||||||||||
2.5 0.77 0.85 | 11-17 11:51 | ||||||||||||
2.5 0.79 0.83 | 11-17 04:51 | ||||||||||||
2.5 0.77 0.85 | 11-17 01:44 | ||||||||||||
2.5 0.79 0.83 | 11-16 20:26 | ||||||||||||
2.5 0.77 0.85 | 11-16 20:09 | ||||||||||||
2.5 0.79 0.83 | 11-16 17:20 | ||||||||||||
2.5/3 1.16 0.76 | 11-16 17:19 | ||||||||||||
2.5 0.76 0.86 | 11-16 14:04 | ||||||||||||
2.5 0.77 0.86 | 11-16 13:57 | ||||||||||||
2.5 0.76 0.86 | 11-16 12:41 | ||||||||||||
2.5 0.77 0.86 | 11-16 10:51 | ||||||||||||
2.5 0.76 0.86 | 11-16 07:56 | ||||||||||||
2.5 0.77 0.86 | 11-16 06:33 | ||||||||||||
2.5 0.76 0.86 | 11-15 19:10 | ||||||||||||
2.5 0.77 0.86 | 11-15 17:51 | ||||||||||||
2.5 0.76 0.86 | 11-15 09:53 | ||||||||||||
2.5 0.77 0.86 | 11-15 03:57 | ||||||||||||
2.5 0.76 0.86 | 11-15 02:33 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.80 | 11-15 00:17 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.78 | 11-14 23:25 | ||||||||||||
2.5/3 1.11 0.78 | 11-14 23:23 | ||||||||||||
2.5 0.74 0.89 | 11-14 23:23 | ||||||||||||
2.5/3 1.01 0.87 | 11-14 22:55 | ||||||||||||
2.5/3 1.01 0.87 | 11-14 22:53 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.90 | 11-14 22:24 | ||||||||||||
2.5/3 0.98 0.90 | 11-14 22:22 | ||||||||||||
2.5/3 1.06 0.84 | 11-14 22:22 | ||||||||||||
2.5/3 0.88 0.74 | 11-14 22:19 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.93 | 11-14 21:06 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.93 | 11-14 20:59 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 0.78 | 11-14 20:33 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 0.81 | 11-14 20:08 | ||||||||||||
2.5/3 1.00 0.90 | 11-14 20:00 | ||||||||||||
2.5/3 0.93 0.93 | 11-14 19:19 | ||||||||||||
2.5/3 0.93 0.93 | 11-14 19:18 |
说明:背景 表示早餐盘, 表示即时盘 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
##########