國際米蘭 vs 史柏斯亞 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球↓ | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
立* | 0.33 | 2.5 | 2.00 | 0.28 | 2.5 | 2.40 | ![]() | 2021-12-02 03:22 |
金宝* | 0.84 | 3/3.5 | 1.06 | 1.03 | 3.5/4 | 0.89 | ![]() | 2021-12-02 03:23 |
盈* | 0.85 | 3/3.5 | 1.04 | 1.02 | 3.5/4 | 0.91 | ![]() | 2021-12-02 03:21 |
Crow* | 0.83 | 3/3.5 | 1.03 | 0.99 | 3.5/4 | 0.91 | ![]() | 2021-12-02 03:23 |
36* | 0.96 | 3.5 | 0.94 | 1.04 | 3.5/4 | 0.86 | ![]() | 2021-12-02 03:21 |
明* | 0.95 | 3.5 | 0.93 | 0.81 | 3.5 | 1.09 | ![]() | 2021-12-02 03:22 |
12* | 0.95 | 3.5 | 0.93 | 0.87 | 3.5 | 1.05 | ![]() | 2021-12-02 03:09 |
利* | 1.00 | 3.5 | 0.90 | 1.00 | 3.5/4 | 0.92 | ![]() | 2021-12-02 03:23 |
Interwet* | 0.90 | 3.5 | 0.90 | 0.73 | 3.5 | 1.05 | ![]() | 2021-12-02 03:23 |
18* | 0.89 | 3.5 | 0.89 | 0.99 | 3.5/4 | 0.87 | ![]() | 2021-12-02 03:23 |
平* | 0.89 | 3.5 | 0.89 | 1.00 | 3.5/4 | 0.88 | ![]() | 2021-12-02 03:18 |
易* | 1.07 | 3.5 | 0.88 | 1.02 | 3.5/4 | 0.92 | ![]() | 2021-12-02 03:23 |
伟* | 0.91 | 3.5 | 0.88 | 0.98 | 3.5/4 | 0.91 | ![]() | 2021-12-02 03:21 |
澳* | 0.95 | 3.5 | 0.85 | 0.85 | 3.5 | 0.95 | ![]() | 2021-12-02 03:16 |
香港马* | 0.85 | 3.5 | 0.85 | 0.75 | 3.5 | 0.95 | ![]() | 2021-12-02 01:10 |
BWi* | 0.85 | 3.5 | 0.85 | 0.87 | 3.5 | 0.83 | ![]() | 2021-11-25 14:52 |
10* | 0.86 | 3.5 | 0.80 | 0.97 | 3.5/4 | 0.86 | ![]() | 2021-12-02 03:24 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
3.5 0.81 1.09 | 12-2 01:29 | ||||||||||||
3.5/4 1.02 0.92 | 12-2 01:29 | ||||||||||||
3.5/4 1.03 0.89 | 12-2 01:29 | ||||||||||||
3.5/4 0.99 0.91 | 12-2 01:29 | ||||||||||||
3.5/4 1.00 0.92 | 12-2 01:29 | ||||||||||||
3.5/4 0.98 0.92 | 12-2 01:28 | ||||||||||||
3.5/4 0.99 0.93 | 12-2 01:28 | ||||||||||||
3.5/4 0.99 0.91 | 12-2 01:28 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-2 01:27 | ||||||||||||
3.5/4 1.00 0.94 | 12-2 01:27 | ||||||||||||
3.5/4 1.00 0.92 | 12-2 01:27 | ||||||||||||
3.5 0.81 1.12 | 12-2 01:27 | ||||||||||||
3.5/4 0.98 0.92 | 12-2 01:26 | ||||||||||||
3.5/4 0.98 0.91 | 12-2 01:26 | ||||||||||||
3.5 0.86 1.06 | 12-2 01:25 | ||||||||||||
3.5/4 0.99 0.95 | 12-2 01:25 | ||||||||||||
3.5/4 0.99 0.91 | 12-2 01:25 | ||||||||||||
3.5/4 0.99 0.93 | 12-2 01:25 | ||||||||||||
3.5/4 1.00 0.92 | 12-2 01:25 | ||||||||||||
3.5/4 1.00 0.94 | 12-2 01:25 | ||||||||||||
3.5/4 1.02 0.88 | 12-2 01:25 | ||||||||||||
3.5 0.83 1.09 | 12-2 01:25 | ||||||||||||
3.5/4 1.02 0.91 | 12-2 01:25 | ||||||||||||
3.5/4 1.00 0.92 | 12-2 01:24 | ||||||||||||
3.5/4 1.02 0.87 | 12-2 01:23 | ||||||||||||
3.5/4 0.97 0.86 | 12-2 01:23 | ||||||||||||
3.5/4 1.01 0.91 | 12-2 01:23 | ||||||||||||
3.5/4 1.05 0.85 | 12-2 01:22 | ||||||||||||
2.5 0.28 2.40 | 12-2 01:22 | ||||||||||||
3.5/4 1.00 0.90 | 12-2 01:22 | ||||||||||||
3.5/4 1.01 0.93 | 12-2 01:22 | ||||||||||||
3.5/4 1.06 0.86 | 12-2 01:22 | ||||||||||||
3.5/4 1.00 0.80 | 12-2 01:21 | ||||||||||||
3.5/4 1.02 0.88 | 12-2 01:21 | ||||||||||||
3.5/4 1.01 0.91 | 12-2 01:21 | ||||||||||||
3.5 0.84 1.11 | 12-2 01:21 | ||||||||||||
3.5/4 1.03 0.89 | 12-2 01:21 | ||||||||||||
3.5 0.85 1.10 | 12-2 01:21 | ||||||||||||
3.5 0.80 1.00 | 12-2 01:19 | ||||||||||||
3.5/4 1.01 0.83 | 12-2 01:19 | ||||||||||||
3.5 0.82 1.11 | 12-2 01:18 | ||||||||||||
3.5/4 1.06 0.85 | 12-2 01:17 | ||||||||||||
3.5/4 1.07 0.86 | 12-2 01:16 | ||||||||||||
3.5/4 1.05 0.85 | 12-2 01:16 | ||||||||||||
3.5/4 1.04 0.86 | 12-2 01:16 | ||||||||||||
3.5/4 1.07 0.85 | 12-2 01:15 | ||||||||||||
3.5 0.85 1.05 | 12-2 01:14 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-2 01:14 | ||||||||||||
3.5 0.85 1.07 | 12-2 01:14 | ||||||||||||
3.5/4 1.06 0.87 | 12-2 01:14 | ||||||||||||
3.5 0.83 1.09 | 12-2 01:13 | ||||||||||||
3.5 0.80 0.98 | 12-2 01:13 | ||||||||||||
3.5 0.86 1.06 | 12-2 01:13 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.08 | 12-2 01:13 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.04 | 12-2 01:13 | ||||||||||||
3.5/4 1.03 0.90 | 12-2 01:12 | ||||||||||||
3.5/4 1.02 0.87 | 12-2 01:12 | ||||||||||||
3.5/4 1.05 0.85 | 12-2 01:12 | ||||||||||||
3.5/4 1.06 0.86 | 12-2 01:12 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.04 | 12-2 01:12 | ||||||||||||
3.5/4 1.04 0.88 | 12-2 01:11 | ||||||||||||
3.5 0.84 1.08 | 12-2 01:11 | ||||||||||||
3.5 0.84 1.09 | 12-2 01:11 | ||||||||||||
3.5 0.85 1.07 | 12-2 01:11 | ||||||||||||
3.5/4 1.05 0.85 | 12-2 01:10 | ||||||||||||
3.5/4 1.02 0.88 | 12-2 01:10 | ||||||||||||
3.5/4 1.03 0.89 | 12-2 01:10 | ||||||||||||
3.5 0.86 1.09 | 12-2 01:09 | ||||||||||||
3.5/4 1.04 0.86 | 12-2 01:09 | ||||||||||||
3.5/4 1.00 0.80 | 12-2 01:09 | ||||||||||||
2.5 0.28 2.30 | 12-2 01:09 | ||||||||||||
3.5/4 1.05 0.87 | 12-2 01:09 | ||||||||||||
3.5/4 1.07 0.85 | 12-2 01:09 | ||||||||||||
3.5 0.84 1.06 | 12-2 01:09 | ||||||||||||
3.5 0.85 1.08 | 12-2 01:08 | ||||||||||||
3.5 0.83 1.00 | 12-2 01:08 | ||||||||||||
3.5 0.85 1.07 | 12-2 01:08 | ||||||||||||
3.5 0.85 1.05 | 12-2 01:08 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.06 | 12-2 01:07 | ||||||||||||
3.5 0.86 1.07 | 12-2 01:05 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.05 | 12-2 01:05 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.07 | 12-2 01:05 | ||||||||||||
3.5 0.86 1.04 | 12-2 01:05 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.02 | 12-2 01:05 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.08 | 12-2 01:05 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-2 01:04 | ||||||||||||
3.5 0.86 1.06 | 12-2 01:04 | ||||||||||||
2.5 0.30 2.25 | 12-2 01:04 | ||||||||||||
3.5 0.85 1.05 | 12-2 01:04 | ||||||||||||
3.5 0.86 1.06 | 12-2 01:03 | ||||||||||||
3.5 0.85 0.95 | 12-2 01:03 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.06 | 12-2 01:03 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.02 | 12-2 01:02 | ||||||||||||
3.5 0.86 1.04 | 12-2 01:02 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.07 | 12-2 01:02 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-2 01:02 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.03 | 12-2 01:02 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-2 01:02 | ||||||||||||
2.5 0.30 2.20 | 12-2 01:02 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.04 | 12-2 01:01 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.02 | 12-2 01:01 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.04 | 12-2 01:01 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.03 | 12-2 01:01 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-2 01:00 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.01 | 12-2 01:00 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.02 | 12-2 00:59 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.03 | 12-2 00:59 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-2 00:59 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.02 | 12-2 00:59 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-2 00:58 | ||||||||||||
3.5 0.87 0.96 | 12-2 00:58 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.03 | 12-2 00:57 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.00 | 12-2 00:57 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.01 | 12-2 00:56 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.01 | 12-2 00:56 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.04 | 12-2 00:56 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.02 | 12-2 00:56 | ||||||||||||
3.5 0.91 0.99 | 12-2 00:55 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.00 | 12-2 00:55 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.03 | 12-2 00:53 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.03 | 12-2 00:51 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.04 | 12-2 00:50 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.01 | 12-2 00:50 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.03 | 12-2 00:50 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.01 | 12-2 00:50 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.00 | 12-2 00:49 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.03 | 12-2 00:49 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.02 | 12-2 00:49 | ||||||||||||
3.5 0.93 1.01 | 12-2 00:49 | ||||||||||||
3.5 0.93 0.99 | 12-2 00:48 | ||||||||||||
3.5 0.96 0.97 | 12-2 00:48 | ||||||||||||
3.5 0.92 0.98 | 12-2 00:47 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.98 | 12-2 00:47 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-2 00:46 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.01 | 12-2 00:45 | ||||||||||||
3.5 0.88 0.95 | 12-2 00:45 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.01 | 12-2 00:45 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.01 | 12-2 00:45 | ||||||||||||
3.5 0.95 0.99 | 12-2 00:45 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.96 | 12-2 00:44 | ||||||||||||
3.5 0.95 0.97 | 12-2 00:44 | ||||||||||||
3.5 0.94 1.00 | 12-2 00:44 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.00 | 12-2 00:44 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.99 | 12-2 00:43 | ||||||||||||
3.5 0.95 0.99 | 12-2 00:43 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.00 | 12-2 00:43 | ||||||||||||
2.5 0.33 2.10 | 12-2 00:43 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.98 | 12-2 00:43 | ||||||||||||
3.5 0.93 0.97 | 12-2 00:43 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.98 | 12-2 00:42 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.96 | 12-2 00:42 | ||||||||||||
3.5 0.96 0.98 | 12-2 00:42 | ||||||||||||
3.5 0.97 0.96 | 12-2 00:42 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.00 | 12-2 00:42 | ||||||||||||
3.5 0.95 0.97 | 12-2 00:41 | ||||||||||||
3.5 0.96 0.96 | 12-2 00:41 | ||||||||||||
3.5 0.95 0.95 | 12-2 00:41 | ||||||||||||
2.5 0.33 2.00 | 12-2 00:41 | ||||||||||||
3.5 0.99 0.95 | 12-2 00:40 | ||||||||||||
3.5 0.98 0.94 | 12-2 00:40 | ||||||||||||
3.5 0.97 0.97 | 12-2 00:40 | ||||||||||||
3.5 0.98 0.92 | 12-2 00:40 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.98 | 12-2 00:39 | ||||||||||||
3.5 0.99 0.93 | 12-2 00:39 | ||||||||||||
3.5/4 1.06 0.86 | 12-2 00:39 | ||||||||||||
3.5 0.95 0.98 | 12-2 00:38 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-2 00:37 | ||||||||||||
3.5 0.91 0.98 | 12-2 00:37 | ||||||||||||
3.5 0.86 1.06 | 12-2 00:37 | ||||||||||||
3.5 0.85 0.97 | 12-2 00:36 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.00 | 12-2 00:36 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.01 | 12-2 00:35 | ||||||||||||
3.5 0.93 0.97 | 12-2 00:35 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.99 | 12-2 00:35 | ||||||||||||
3.5 0.94 1.00 | 12-2 00:34 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.98 | 12-2 00:34 | ||||||||||||
3.5 0.95 0.99 | 12-2 00:34 | ||||||||||||
3.5 0.92 0.98 | 12-2 00:34 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.00 | 12-2 00:34 | ||||||||||||
3.5 0.84 0.99 | 12-2 00:34 | ||||||||||||
3.5 0.93 0.99 | 12-2 00:34 | ||||||||||||
3.5 0.93 1.00 | 12-2 00:33 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.96 | 12-2 00:33 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.01 | 12-2 00:33 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.02 | 12-2 00:33 | ||||||||||||
3.5 0.95 0.97 | 12-2 00:33 | ||||||||||||
3.5 0.96 0.98 | 12-2 00:33 | ||||||||||||
2.5 0.33 2.10 | 12-2 00:32 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.04 | 12-2 00:32 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.04 | 12-2 00:32 | ||||||||||||
3.5 0.95 0.95 | 12-2 00:32 | ||||||||||||
3.5 0.93 1.00 | 12-2 00:32 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.02 | 12-2 00:32 | ||||||||||||
3.5 0.84 0.98 | 12-2 00:32 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.04 | 12-2 00:32 | ||||||||||||
3.5 0.96 0.96 | 12-2 00:31 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-2 00:29 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.02 | 12-2 00:28 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-2 00:28 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.04 | 12-2 00:27 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.02 | 12-2 00:27 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-2 00:27 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-2 00:27 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.04 | 12-2 00:25 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.04 | 12-2 00:24 | ||||||||||||
3.5 0.86 1.06 | 12-2 00:24 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.02 | 12-2 00:24 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.05 | 12-2 00:24 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.01 | 12-2 00:24 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.03 | 12-2 00:23 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-2 00:23 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.03 | 12-2 00:23 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.00 | 12-2 00:23 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.01 | 12-2 00:22 | ||||||||||||
3.5 0.85 1.07 | 12-2 00:20 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.03 | 12-2 00:16 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-2 00:14 | ||||||||||||
3.5/4 1.06 0.86 | 12-2 00:13 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.04 | 12-2 00:09 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.02 | 12-2 00:09 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-2 00:09 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.03 | 12-2 00:07 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.04 | 12-2 00:06 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.04 | 12-2 00:04 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.02 | 12-2 00:02 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-2 00:01 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.04 | 12-2 00:01 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.04 | 12-2 00:00 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.01 | 12-1 23:59 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-1 23:59 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.01 | 12-1 23:59 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.02 | 12-1 23:58 | ||||||||||||
3.5 0.85 1.07 | 12-1 23:56 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.03 | 12-1 23:54 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.03 | 12-1 23:54 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.04 | 12-1 23:54 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.00 | 12-1 23:53 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.04 | 12-1 23:53 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.01 | 12-1 23:52 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.04 | 12-1 23:52 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-1 23:52 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.01 | 12-1 23:52 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-1 23:51 | ||||||||||||
3.5 0.93 1.00 | 12-1 23:50 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.02 | 12-1 23:50 | ||||||||||||
3.5 0.91 0.99 | 12-1 23:49 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.00 | 12-1 23:49 | ||||||||||||
2.5 0.30 2.20 | 12-1 23:44 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.03 | 12-1 23:39 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.03 | 12-1 23:38 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.02 | 12-1 23:38 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.02 | 12-1 23:38 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-1 23:38 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.01 | 12-1 23:37 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.01 | 12-1 23:37 | ||||||||||||
3.5 0.93 1.01 | 12-1 23:37 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.00 | 12-1 23:37 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-1 23:37 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.03 | 12-1 23:37 | ||||||||||||
2.5 0.33 2.10 | 12-1 23:36 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-1 23:36 | ||||||||||||
3.5 0.92 0.98 | 12-1 23:36 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.05 | 12-1 23:36 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.04 | 12-1 23:36 | ||||||||||||
3.5 0.93 0.99 | 12-1 23:36 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.03 | 12-1 23:36 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.04 | 12-1 23:36 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.02 | 12-1 23:36 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.03 | 12-1 23:35 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.03 | 12-1 23:35 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.00 | 12-1 23:34 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.01 | 12-1 23:34 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.02 | 12-1 23:33 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.06 | 12-1 23:33 | ||||||||||||
3.5/4 1.06 0.86 | 12-1 23:33 | ||||||||||||
2.5 0.30 2.25 | 12-1 23:32 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.05 | 12-1 23:32 | ||||||||||||
3.5 0.86 1.06 | 12-1 23:32 | ||||||||||||
3.5 0.85 1.07 | 12-1 23:31 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.02 | 12-1 23:31 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.02 | 12-1 23:31 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.03 | 12-1 23:30 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.00 | 12-1 23:30 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.02 | 12-1 23:30 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.01 | 12-1 23:29 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-1 23:29 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.03 | 12-1 23:27 | ||||||||||||
2.5 0.30 2.20 | 12-1 23:27 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.04 | 12-1 23:26 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.00 | 12-1 23:25 | ||||||||||||
3.5 0.93 1.01 | 12-1 23:24 | ||||||||||||
3.5 0.91 0.99 | 12-1 23:24 | ||||||||||||
3.5 0.85 1.07 | 12-1 23:23 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.02 | 12-1 23:20 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.03 | 12-1 23:19 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.02 | 12-1 23:19 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.03 | 12-1 23:19 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.01 | 12-1 23:18 | ||||||||||||
3.5 0.85 0.98 | 12-1 23:18 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.02 | 12-1 23:16 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-1 23:15 | ||||||||||||
3.5/4 1.06 0.86 | 12-1 23:14 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.06 | 12-1 23:11 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-1 23:11 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.02 | 12-1 23:10 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.01 | 12-1 23:10 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.04 | 12-1 23:10 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.04 | 12-1 23:10 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.03 | 12-1 23:09 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.02 | 12-1 23:09 | ||||||||||||
3.5 0.86 1.07 | 12-1 23:09 | ||||||||||||
3.5 0.84 1.08 | 12-1 23:08 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.04 | 12-1 23:07 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.06 | 12-1 23:07 | ||||||||||||
2.5 0.30 2.25 | 12-1 23:07 | ||||||||||||
3.5 0.85 1.07 | 12-1 23:07 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-1 23:06 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.05 | 12-1 23:05 | ||||||||||||
3.5 0.97 0.95 | 12-1 23:05 | ||||||||||||
3.5 0.86 1.04 | 12-1 23:05 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.03 | 12-1 23:04 | ||||||||||||
3.5 0.98 0.94 | 12-1 23:04 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.03 | 12-1 23:03 | ||||||||||||
3.5 1.00 0.92 | 12-1 23:02 | ||||||||||||
3.5 0.95 0.97 | 12-1 23:00 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.98 | 12-1 22:59 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.01 | 12-1 22:58 | ||||||||||||
3.5 0.85 1.07 | 12-1 22:55 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.03 | 12-1 22:51 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.02 | 12-1 22:49 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.03 | 12-1 22:48 | ||||||||||||
2.5 0.30 2.20 | 12-1 22:47 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.03 | 12-1 22:47 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.04 | 12-1 22:47 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.02 | 12-1 22:47 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.01 | 12-1 22:46 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-1 22:46 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.03 | 12-1 22:45 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-1 22:44 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.04 | 12-1 22:44 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.03 | 12-1 22:43 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.02 | 12-1 22:43 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.02 | 12-1 22:42 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.01 | 12-1 22:41 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.02 | 12-1 22:41 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.00 | 12-1 22:41 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-1 22:36 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-1 22:34 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.03 | 12-1 22:32 | ||||||||||||
2.5 0.33 2.10 | 12-1 22:31 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.01 | 12-1 22:31 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.00 | 12-1 22:31 | ||||||||||||
3.5 0.89 1.03 | 12-1 22:30 | ||||||||||||
3.5 0.86 0.97 | 12-1 22:29 | ||||||||||||
2.5 0.30 2.10 | 12-1 22:28 | ||||||||||||
3.5/4 1.07 0.85 | 12-1 22:26 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.01 | 12-1 22:24 | ||||||||||||
3.5 0.91 1.02 | 12-1 22:22 | ||||||||||||
2.5 0.30 2.20 | 12-1 22:22 | ||||||||||||
3.5 0.88 1.04 | 12-1 22:22 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.00 | 12-1 22:22 | ||||||||||||
3.5 0.87 1.05 | 12-1 22:21 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.01 | 12-1 22:21 | ||||||||||||
3.5 0.93 0.99 | 12-1 22:20 | ||||||||||||
3.5 0.94 1.00 | 12-1 22:20 | ||||||||||||
3.5 0.93 1.00 | 12-1 22:20 | ||||||||||||
3.5 0.91 0.99 | 12-1 22:20 | ||||||||||||
3.5 0.91 0.98 | 12-1 22:20 | ||||||||||||
3.5 0.92 0.98 | 12-1 22:20 | ||||||||||||
3.5 0.96 0.98 | 12-1 22:19 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-1 22:19 | ||||||||||||
3.5 0.93 1.00 | 12-1 22:19 | ||||||||||||
3.5 0.97 0.97 | 12-1 22:19 | ||||||||||||
3.5 0.93 0.97 | 12-1 22:18 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.96 | 12-1 22:18 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.99 | 12-1 22:18 | ||||||||||||
3.5 0.90 1.02 | 12-1 22:18 | ||||||||||||
3.5 0.96 0.98 | 12-1 22:16 | ||||||||||||
2.5 0.33 2.10 | 12-1 22:16 | ||||||||||||
3.5 0.92 1.00 | 12-1 22:16 | ||||||||||||
3.5 0.93 0.97 | 12-1 22:16 | ||||||||||||
3.5 0.98 0.96 | 12-1 22:15 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.96 | 12-1 22:15 | ||||||||||||
3.5 0.95 0.95 | 12-1 22:15 | ||||||||||||
3.5 0.91 0.91 | 12-1 22:15 | ||||||||||||
3.5 0.96 0.94 | 12-1 22:14 | ||||||||||||
3.5 0.94 0.98 | 12-1 22:14 | ||||||||||||
3.5 0.97 0.95 | 12-1 22:14 | ||||||||||||
3.5 0.93 0.95 | 12-1 22:13 | ||||||||||||
3.5 0.99 0.95 | 12-1 22:13 | ||||||||||||
3.5 0.90 0.90 | 12-1 22:12 | ||||||||||||
3.5/4 1.07 0.85 | 12-1 22:12 | ||||||||||||
2.5 0.36 2.00 | 12-1 22:12 | ||||||||||||
3.5 0.98 0.94 | 12-1 22:12 | ||||||||||||
3.5 0.98 0.95 | 12-1 22:12 | ||||||||||||
3.5 1.01 0.93 | 12-1 22:11 | ||||||||||||
3.5 0.97 0.93 | 12-1 22:11 | ||||||||||||
3.5 0.96 0.94 | 12-1 22:11 | ||||||||||||
3.5 0.99 0.91 | 12-1 22:11 | ||||||||||||
3.5 0.91 0.98 | 12-1 22:11 | ||||||||||||
3.5 1.00 0.92 | 12-1 22:10 | ||||||||||||
