特拉納 vs 克羅托內 |
博彩公司 | 初盘 | 临场赔率 | 走势 | 变化时间 | ||||
大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||
澳门 | 0.81 | 2.5/3 | 0.89 | 0.88 | 3 | 0.82 | ![]() | 2021-11-30 02:48 |
Crown | 0.90 | 2.5/3 | 0.96 | 1.00 | 3 | 0.87 | ![]() | 2021-11-30 05:23 |
立B | 0.60 | 2.5 | 1.25 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | ![]() | 2021-11-30 05:20 |
365 | 0.88 | 2.5/3 | 0.98 | 0.98 | 3 | 0.88 | ![]() | 2021-11-30 05:21 |
易胜 | 0.95 | 2.5/3 | 0.99 | 1.01 | 3 | 0.93 | ![]() | 2021-11-30 05:20 |
伟得 | 0.80 | 2.5/3 | 1.05 | 0.93 | 3 | 0.91 | ![]() | 2021-11-30 05:19 |
明升 | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 | 0.73 | 2.5/3 | 1.20 | ![]() | 2021-11-30 05:21 |
Interwetten | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | ![]() | 2021-11-30 05:23 |
10B | 0.88 | 3 | 0.77 | 0.87 | 3 | 0.92 | ![]() | 2021-11-30 05:23 |
金宝B | 0.91 | 2.5/3 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.91 | ![]() | 2021-11-30 05:23 |
12B | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 | 0.90 | 3 | 1.00 | ![]() | 2021-11-30 05:23 |
利J | 0.88 | 2.5/3 | 1.02 | 0.95 | 3 | 0.95 | ![]() | 2021-11-30 05:23 |
盈和 | 0.92 | 2.5/3 | 0.97 | 0.97 | 3 | 0.93 | ![]() | 2021-11-30 05:16 |
18B | 0.90 | 2.5/3 | 0.86 | 0.95 | 3 | 0.87 | ![]() | 2021-11-30 05:23 |
平博 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 0.97 | 3 | 0.92 | ![]() | 2021-11-30 05:18 |
香港马会 | ||||||||
BWin | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 1.15 | 3.5 | 0.60 | ![]() | 2021-11-30 05:20 |
澳门 | 皇冠 | 立博 | Bet365 | 易胜 | 韦德 | 明陞 | 10Bet | 金宝博 | 12bet | 利记 | 永利高 | 盈禾 | 变化 时间 |
3 0.99 0.91 | 11-30 03:29 | ||||||||||||
3 1.00 0.87 | 11-30 03:29 | ||||||||||||
3 0.93 0.91 | 11-30 03:28 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.30 | 11-30 03:27 | ||||||||||||
3 1.01 0.93 | 11-30 03:27 | ||||||||||||
3 0.98 0.88 | 11-30 03:27 | ||||||||||||
3 0.98 0.92 | 11-30 03:27 | ||||||||||||
3 0.97 0.90 | 11-30 03:27 | ||||||||||||
3 0.90 1.00 | 11-30 03:26 | ||||||||||||
3 1.02 0.92 | 11-30 03:26 | ||||||||||||
3 0.98 0.89 | 11-30 03:26 | ||||||||||||
3 0.95 0.92 | 11-30 03:25 | ||||||||||||
3 0.99 0.95 | 11-30 03:25 | ||||||||||||
3 0.97 0.93 | 11-30 03:25 | ||||||||||||
3 0.99 0.91 | 11-30 03:25 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-30 03:25 | ||||||||||||
2.5 0.53 1.30 | 11-30 03:24 | ||||||||||||
2.5 0.53 1.35 | 11-30 03:23 | ||||||||||||
3 0.91 0.93 | 11-30 03:23 | ||||||||||||
3 0.95 0.90 | 11-30 03:23 | ||||||||||||
3 0.96 0.98 | 11-30 03:23 | ||||||||||||
3 0.92 0.95 | 11-30 03:22 | ||||||||||||
3 0.94 0.93 | 11-30 03:22 | ||||||||||||
3 0.93 0.97 | 11-30 03:22 | ||||||||||||
3 0.94 1.00 | 11-30 03:22 | ||||||||||||
3 0.89 0.95 | 11-30 03:22 | ||||||||||||
2.5 0.53 1.37 | 11-30 03:22 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-30 03:22 | ||||||||||||
3 0.93 1.01 | 11-30 03:21 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-30 03:21 | ||||||||||||
3 0.89 0.98 | 11-30 03:21 | ||||||||||||
3 0.90 1.00 | 11-30 03:21 | ||||||||||||
2.5/3 0.73 1.20 | 11-30 03:20 | ||||||||||||
3 0.89 1.01 | 11-30 03:16 | ||||||||||||
3 0.88 1.02 | 11-30 03:15 | ||||||||||||
3 0.93 0.93 | 11-30 03:15 | ||||||||||||
2.5 0.53 1.35 | 11-30 03:14 | ||||||||||||
3 0.90 0.95 | 11-30 03:14 | ||||||||||||
3 0.90 0.95 | 11-30 03:14 | ||||||||||||
3 0.96 0.98 | 11-30 03:13 | ||||||||||||
3 0.92 0.95 | 11-30 03:13 | ||||||||||||
3 0.93 0.97 | 11-30 03:13 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-30 03:13 | ||||||||||||
3 0.89 1.01 | 11-30 03:12 | ||||||||||||
3 0.93 1.01 | 11-30 03:11 | ||||||||||||
3 0.89 0.98 | 11-30 03:11 | ||||||||||||
3 0.90 1.00 | 11-30 03:11 | ||||||||||||
3 0.90 1.00 | 11-30 03:06 | ||||||||||||
2.5/3 0.71 1.23 | 11-30 03:03 | ||||||||||||
3 0.89 0.95 | 11-30 03:00 | ||||||||||||
3 0.89 1.01 | 11-30 03:00 | ||||||||||||
3 0.90 0.95 | 11-30 02:59 | ||||||||||||
3 0.88 0.98 | 11-30 02:59 | ||||||||||||
2.5 0.53 1.37 | 11-30 02:58 | ||||||||||||
3 0.88 1.02 | 11-30 02:58 | ||||||||||||
3 0.89 0.95 | 11-30 02:56 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-30 02:56 | ||||||||||||
3 0.88 0.82 | 11-30 02:48 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-30 02:45 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-30 02:34 | ||||||||||||
3 0.90 0.95 | 11-30 02:31 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-30 02:30 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-30 02:30 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-30 02:23 | ||||||||||||
3 0.89 1.01 | 11-30 02:09 | ||||||||||||
3 0.89 0.95 | 11-30 02:00 | ||||||||||||
3 0.90 1.00 | 11-30 01:57 | ||||||||||||
3 0.90 0.95 | 11-30 01:51 | ||||||||||||
3 0.90 0.93 | 11-30 01:49 | ||||||||||||
2.5/3 0.70 1.25 | 11-30 01:46 | ||||||||||||
3 0.90 0.95 | 11-30 01:39 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-30 01:35 | ||||||||||||
3 0.93 0.97 | 11-30 01:35 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-30 01:25 | ||||||||||||
3 0.93 0.97 | 11-30 01:24 | ||||||||||||
3 0.90 1.00 | 11-30 01:23 | ||||||||||||
3 0.87 1.03 | 11-30 01:22 | ||||||||||||
3 0.88 1.02 | 11-30 01:17 | ||||||||||||
3 0.87 0.92 | 11-30 01:15 | ||||||||||||
3 0.90 0.95 | 11-30 01:15 | ||||||||||||
3 0.89 1.01 | 11-30 01:14 | ||||||||||||
2.5 0.53 1.35 | 11-30 01:13 | ||||||||||||
3 0.89 0.95 | 11-30 01:13 | ||||||||||||
3 0.88 1.02 | 11-30 01:06 | ||||||||||||
3 0.90 0.95 | 11-30 01:05 | ||||||||||||
2.5/3 0.69 1.26 | 11-30 01:05 | ||||||||||||
3 0.89 1.01 | 11-30 01:03 | ||||||||||||
2.5 0.50 1.37 | 11-30 00:59 | ||||||||||||
3 0.88 0.98 | 11-30 00:59 | ||||||||||||
3 0.90 0.93 | 11-30 00:55 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-30 00:53 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-30 00:49 | ||||||||||||
3 0.94 1.00 | 11-30 00:46 | ||||||||||||
3 0.90 0.97 | 11-30 00:45 | ||||||||||||
3 0.88 0.99 | 11-30 00:45 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-30 00:45 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-30 00:42 | ||||||||||||
3 0.90 1.00 | 11-30 00:42 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-30 00:39 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-30 00:33 | ||||||||||||
3 0.90 1.00 | 11-30 00:30 | ||||||||||||
2.5/3 0.71 1.23 | 11-30 00:29 | ||||||||||||
3 0.89 1.01 | 11-30 00:27 | ||||||||||||
3 0.96 0.94 | 11-30 00:27 | ||||||||||||
3 0.90 1.00 | 11-30 00:26 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-30 00:26 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-30 00:26 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-30 00:24 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-30 00:16 | ||||||||||||
3 0.90 0.89 | 11-30 00:14 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-30 00:14 | ||||||||||||
3 0.88 1.02 | 11-30 00:13 | ||||||||||||
3 0.89 1.01 | 11-30 00:11 | ||||||||||||
2.5/3 0.73 1.20 | 11-30 00:07 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-30 00:06 | ||||||||||||
3 0.90 1.00 | 11-30 00:04 | ||||||||||||
3 0.93 0.97 | 11-30 00:02 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-30 00:02 | ||||||||||||
3 0.90 0.95 | 11-30 00:01 | ||||||||||||
3 0.95 0.99 | 11-29 23:59 | ||||||||||||
3 0.91 0.96 | 11-29 23:59 | ||||||||||||
3 0.93 1.01 | 11-29 23:59 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-29 23:59 | ||||||||||||
3 0.90 1.00 | 11-29 23:58 | ||||||||||||
2.5/3 0.74 1.19 | 11-29 23:57 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-29 23:57 | ||||||||||||
3 0.91 0.93 | 11-29 23:55 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 23:54 | ||||||||||||
3 0.93 0.97 | 11-29 23:52 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-29 23:51 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-29 23:51 | ||||||||||||
3 0.93 0.91 | 11-29 23:49 | ||||||||||||
3 0.96 0.98 | 11-29 23:49 | ||||||||||||
3 0.92 0.95 | 11-29 23:48 | ||||||||||||
3 0.93 0.97 | 11-29 23:48 | ||||||||||||
3 0.91 0.93 | 11-29 23:46 | ||||||||||||
3 0.92 0.98 | 11-29 23:44 | ||||||||||||
3 0.94 1.00 | 11-29 23:44 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-29 23:43 | ||||||||||||
3 0.90 0.97 | 11-29 23:43 | ||||||||||||
3 0.90 1.00 | 11-29 23:43 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-29 23:38 | ||||||||||||
3 0.91 0.99 | 11-29 23:37 | ||||||||||||
3 0.90 1.00 | 11-29 23:35 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 23:34 | ||||||||||||
3 0.96 0.94 | 11-29 23:28 | ||||||||||||
3 0.93 0.91 | 11-29 23:28 | ||||||||||||
3 0.95 0.90 | 11-29 23:26 | ||||||||||||
3 0.93 0.97 | 11-29 23:23 | ||||||||||||
2.5/3 0.75 1.17 | 11-29 23:21 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-29 23:21 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-29 23:19 | ||||||||||||
2.5 0.53 1.35 | 11-29 23:19 | ||||||||||||
3 0.93 0.97 | 11-29 23:17 | ||||||||||||
3 0.92 0.87 | 11-29 23:17 | ||||||||||||
3 0.93 0.93 | 11-29 23:17 | ||||||||||||
3 0.94 0.96 | 11-29 23:16 | ||||||||||||
3 0.96 0.98 | 11-29 23:15 | ||||||||||||
3 0.93 0.90 | 11-29 23:14 | ||||||||||||
3 0.92 0.95 | 11-29 23:14 | ||||||||||||
3 0.93 0.97 | 11-29 23:14 | ||||||||||||
3 0.95 0.90 | 11-29 23:13 | ||||||||||||
3 0.97 0.93 | 11-29 23:10 | ||||||||||||
3 0.92 0.86 | 11-29 23:10 | ||||||||||||
2.5/3 0.76 1.16 | 11-29 23:10 | ||||||||||||
3 0.93 0.91 | 11-29 23:09 | ||||||||||||
3 0.98 0.92 | 11-29 23:09 | ||||||||||||
3 0.97 0.93 | 11-29 23:08 | ||||||||||||
3 0.99 0.91 | 11-29 23:08 | ||||||||||||
2.5 0.53 1.30 | 11-29 23:07 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-29 23:07 | ||||||||||||
3 0.92 0.87 | 11-29 23:07 | ||||||||||||
3 0.95 0.90 | 11-29 23:05 | ||||||||||||
3 0.98 0.96 | 11-29 23:05 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 23:04 | ||||||||||||
3 0.99 0.91 | 11-29 23:03 | ||||||||||||
3 0.98 0.92 | 11-29 23:00 | ||||||||||||
3 0.95 0.90 | 11-29 22:58 | ||||||||||||
3 0.99 0.91 | 11-29 22:58 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-29 22:57 | ||||||||||||
3 0.98 0.88 | 11-29 22:56 | ||||||||||||
3 0.99 0.91 | 11-29 22:51 | ||||||||||||
3 0.98 0.92 | 11-29 22:46 | ||||||||||||
3 0.99 0.91 | 11-29 22:44 | ||||||||||||
3 0.95 0.90 | 11-29 22:44 | ||||||||||||
3 0.95 0.89 | 11-29 22:43 | ||||||||||||
2.5/3 0.77 1.14 | 11-29 22:43 | ||||||||||||
3 0.99 0.91 | 11-29 22:41 | ||||||||||||
3 1.02 0.88 | 11-29 22:40 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-29 22:39 | ||||||||||||
3 0.95 0.88 | 11-29 22:38 | ||||||||||||
3 0.97 0.93 | 11-29 22:35 | ||||||||||||
3 0.99 0.95 | 11-29 22:34 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-29 22:34 | ||||||||||||
3 0.98 0.96 | 11-29 22:34 | ||||||||||||
3 0.95 0.92 | 11-29 22:33 | ||||||||||||
3 0.96 0.83 | 11-29 22:33 | ||||||||||||
3 0.96 0.94 | 11-29 22:33 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-29 22:33 | ||||||||||||
3 0.95 0.95 | 11-29 22:33 | ||||||||||||
3 0.94 0.93 | 11-29 22:32 | ||||||||||||
3 1.02 0.88 | 11-29 22:29 | ||||||||||||
2.5/3 0.76 1.16 | 11-29 22:27 | ||||||||||||
2.5/3 0.79 1.12 | 11-29 22:26 | ||||||||||||
3 0.98 0.87 | 11-29 22:25 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-29 22:25 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-29 22:24 | ||||||||||||
2.5/3 0.77 1.14 | 11-29 22:17 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-29 22:17 | ||||||||||||
2.5/3 0.76 1.16 | 11-29 22:15 | ||||||||||||
3 0.95 0.88 | 11-29 22:13 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-29 22:12 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.30 | 11-29 22:12 | ||||||||||||
2.5/3 0.75 1.17 | 11-29 22:12 | ||||||||||||
2.5/3 0.74 1.19 | 11-29 22:01 | ||||||||||||
2.5/3 0.73 1.20 | 11-29 21:58 | ||||||||||||
3 0.99 0.91 | 11-29 21:58 | ||||||||||||
3 0.97 0.82 | 11-29 21:58 | ||||||||||||
3 1.01 0.89 | 11-29 21:56 | ||||||||||||
3 1.04 0.86 | 11-29 21:56 | ||||||||||||
3 0.98 0.85 | 11-29 21:56 | ||||||||||||
3 0.97 0.93 | 11-29 21:55 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-29 21:54 | ||||||||||||
3 0.98 0.88 | 11-29 21:53 | ||||||||||||
3 0.90 0.80 | 11-29 21:53 | ||||||||||||
3 1.02 0.83 | 11-29 21:53 | ||||||||||||
2.5/3 0.70 1.00 | 11-29 21:52 | ||||||||||||
3 1.02 0.88 | 11-29 21:52 | ||||||||||||
3 1.01 0.93 | 11-29 21:51 | ||||||||||||
3 0.98 0.92 | 11-29 21:51 | ||||||||||||
3 0.97 0.90 | 11-29 21:51 | ||||||||||||
2.5/3 0.76 1.16 | 11-29 21:51 | ||||||||||||
3 1.00 0.90 | 11-29 21:50 | ||||||||||||
3 1.02 0.80 | 11-29 21:50 | ||||||||||||
3 1.04 0.86 | 11-29 21:49 | ||||||||||||
3 1.05 0.85 | 11-29 21:49 | ||||||||||||
2.5/3 0.75 1.17 | 11-29 21:48 | ||||||||||||
3 1.05 0.80 | 11-29 21:48 | ||||||||||||
2.5/3 0.79 1.01 | 11-29 21:48 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-29 21:47 | ||||||||||||
2.5/3 0.74 1.19 | 11-29 21:47 | ||||||||||||
2.5/3 0.78 1.13 | 11-29 21:47 | ||||||||||||
3 1.00 0.85 | 11-29 21:46 | ||||||||||||
3 1.08 0.82 | 11-29 21:45 | ||||||||||||
2.5/3 0.73 1.20 | 11-29 21:45 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 21:45 | ||||||||||||
3 1.06 0.80 | 11-29 21:45 | ||||||||||||
2.5/3 0.78 1.13 | 11-29 21:45 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 21:45 | ||||||||||||
3 1.02 0.85 | 11-29 21:44 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.11 | 11-29 21:44 | ||||||||||||
3 1.07 0.88 | 11-29 21:44 | ||||||||||||
2.5/3 0.76 1.12 | 11-29 21:44 | ||||||||||||
3 1.03 0.87 | 11-29 21:43 | ||||||||||||
3 1.09 0.86 | 11-29 21:43 | ||||||||||||
2.5/3 0.74 1.14 | 11-29 21:43 | ||||||||||||
2.5/3 0.76 1.16 | 11-29 21:43 | ||||||||||||
2.5/3 0.75 1.17 | 11-29 21:43 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 21:42 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 21:40 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-29 21:28 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 1.09 | 11-29 21:26 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-29 21:21 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.06 | 11-29 21:07 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 21:06 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.00 | 11-29 21:03 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 20:52 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 20:49 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-29 20:41 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 20:37 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-29 20:37 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 20:33 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.07 | 11-29 20:12 | ||||||||||||
3 1.13 0.83 | 11-29 20:12 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.25 | 11-29 20:11 | ||||||||||||
2.5/3 0.77 1.11 | 11-29 20:11 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-29 20:11 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-29 20:11 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 0.98 | 11-29 20:10 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.05 | 11-29 20:10 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.05 | 11-29 20:09 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.02 | 11-29 20:09 | ||||||||||||
2.5/3 0.87 1.03 | 11-29 20:07 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-29 20:05 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.02 | 11-29 20:00 | ||||||||||||
2.5/3 0.87 1.03 | 11-29 19:59 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.04 | 11-29 19:53 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 19:51 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 19:41 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.00 | 11-29 19:39 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 19:39 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 19:31 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-29 19:30 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 1.09 | 11-29 19:29 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.02 | 11-29 19:29 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.10 | 11-29 19:29 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.07 | 11-29 19:29 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 0.99 | 11-29 19:29 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 1.09 | 11-29 19:28 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 19:25 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 19:24 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.07 | 11-29 19:24 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.08 | 11-29 19:23 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.04 | 11-29 19:23 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-29 19:23 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 19:23 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-29 19:14 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.05 | 11-29 19:05 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.02 | 11-29 19:04 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-29 19:04 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 19:04 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 0.97 | 11-29 18:49 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.04 | 11-29 18:07 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 18:05 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.00 | 11-29 18:05 | ||||||||||||
2.5/3 0.89 1.05 | 11-29 18:04 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.04 | 11-29 18:04 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 1.06 | 11-29 17:12 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 17:11 | ||||||||||||
2.5/3 0.87 1.03 | 11-29 17:10 | ||||||||||||
2.5 0.60 1.20 | 11-29 16:54 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.03 | 11-29 16:53 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-29 16:52 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 1.09 | 11-29 16:51 | ||||||||||||
2.5/3 0.90 1.00 | 11-29 16:51 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.11 | 11-29 16:22 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.25 | 11-29 16:15 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 0.98 | 11-29 16:10 | ||||||||||||
2.5 0.60 1.20 | 11-29 16:04 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 16:03 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 16:03 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-29 16:02 | ||||||||||||
2.5/3 0.80 1.05 | 11-29 16:02 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.09 | 11-29 16:02 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.02 | 11-29 16:02 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.07 | 11-29 16:01 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 1.08 | 11-29 16:01 | ||||||||||||
2.5/3 0.87 1.03 | 11-29 15:59 | ||||||||||||
2.5 0.61 1.20 | 11-29 15:59 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.04 | 11-29 15:56 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.00 | 11-29 15:56 | ||||||||||||
2.5/3 0.89 1.01 | 11-29 15:55 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.04 | 11-29 15:55 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.00 | 11-29 15:55 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.00 | 11-29 15:54 | ||||||||||||
2.5/3 0.89 1.05 | 11-29 15:54 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.02 | 11-29 15:54 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 1.04 | 11-29 15:54 | ||||||||||||
2.5/3 0.91 0.99 | 11-29 15:53 | ||||||||||||
2.5/3 0.91 0.99 | 11-29 15:52 | ||||||||||||
2.5/3 0.90 1.00 | 11-29 15:52 | ||||||||||||
2.5/3 0.92 1.02 | 11-29 15:48 | ||||||||||||
2.5/3 0.89 1.01 | 11-29 15:48 | ||||||||||||
2.5/3 0.88 0.99 | 11-29 15:48 | ||||||||||||
2.5/3 0.87 0.98 | 11-29 15:47 | ||||||||||||
2.5/3 0.89 1.01 | 11-29 15:47 | ||||||||||||
2.5/3 0.89 1.01 | 11-29 15:47 | ||||||||||||
2.5/3 0.88 0.95 | 11-29 15:32 | ||||||||||||
2.5/3 0.89 0.95 | 11-29 15:31 | ||||||||||||
2.5/3 0.90 1.00 | 11-29 14:46 | ||||||||||||
2.5/3 0.90 1.00 | 11-29 14:44 | ||||||||||||
2.5/3 0.93 0.97 | 11-29 13:32 | ||||||||||||
2.5/3 0.93 0.97 | 11-29 13:31 | ||||||||||||
2.5/3 0.88 0.95 | 11-29 12:46 | ||||||||||||
2.5/3 0.95 0.99 | 11-29 07:29 | ||||||||||||
2.5/3 0.87 0.92 | 11-29 07:08 | ||||||||||||
2.5/3 0.93 0.97 | 11-29 07:01 | ||||||||||||
2.5/3 0.89 0.95 | 11-29 06:47 | ||||||||||||
2.5/3 0.91 0.96 | 11-29 06:47 | ||||||||||||
2.5/3 0.92 0.98 | 11-29 06:45 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 0.95 | 11-29 05:51 | ||||||||||||
2.5/3 0.90 1.00 | 11-29 04:53 | ||||||||||||
2.5/3 0.90 0.95 | 11-29 04:27 | ||||||||||||
2.5 0.67 1.10 | 11-29 04:20 | ||||||||||||
2.5/3 0.90 1.00 | 11-29 04:14 | ||||||||||||
2.5/3 0.86 0.93 | 11-29 03:12 | ||||||||||||
2.5/3 0.87 1.01 | 11-29 02:12 | ||||||||||||
2.5/3 0.88 0.95 | 11-29 00:39 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 0.98 | 11-29 00:28 | ||||||||||||
2.5/3 0.88 0.98 | 11-28 23:46 | ||||||||||||
2.5 0.61 1.15 | 11-28 22:14 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 0.95 | 11-28 20:43 | ||||||||||||
2.5 0.67 1.10 | 11-28 20:28 | ||||||||||||
2.5/3 0.92 0.97 | 11-28 19:42 | ||||||||||||
2.5/3 0.90 0.96 | 11-28 19:41 | ||||||||||||
2.5/3 0.91 0.99 | 11-28 19:39 | ||||||||||||
2.5/3 0.87 1.03 | 11-28 18:12 | ||||||||||||
2.5/3 0.87 1.03 | 11-28 18:04 | ||||||||||||
2.5/3 0.87 0.98 | 11-28 17:53 | ||||||||||||
2.5/3 0.88 1.02 | 11-28 17:52 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 0.89 | 11-28 17:38 | ||||||||||||
2.5/3 0.84 0.96 | 11-28 03:30 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 0.94 | 11-28 02:42 | ||||||||||||
2.5/3 0.79 0.97 | 11-28 02:18 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 0.94 | 11-27 23:57 | ||||||||||||
2.5/3 0.79 0.97 | 11-27 23:44 | ||||||||||||
2.5/3 0.82 0.93 | 11-27 03:33 | ||||||||||||
2.5 0.61 1.15 | 11-26 19:07 | ||||||||||||
2.5/3 0.81 0.91 | 11-26 19:06 | ||||||||||||
2.5/3 0.88 0.95 | 11-26 19:03 | ||||||||||||
2.5/3 0.77 0.96 | 11-26 03:33 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.03 | 11-26 01:28 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.03 | 11-26 01:05 | ||||||||||||
2.5/3 0.83 1.02 | 11-25 20:38 | ||||||||||||
2.5 0.60 1.20 | 11-25 20:21 | ||||||||||||
2.5/3 0.78 0.98 | 11-25 20:20 | ||||||||||||
2.5/3 0.74 0.92 | 11-25 20:20 | ||||||||||||
3 0.90 0.76 | 11-23 20:07 | ||||||||||||
3 1.00 0.83 | 11-23 20:04 | ||||||||||||
2.5 0.57 1.25 | 11-23 20:02 | ||||||||||||
2.5/3 0.76 0.90 | 11-23 19:38 | ||||||||||||
2.5 0.61 1.15 | 11-23 19:32 | ||||||||||||
2.5/3 0.85 1.00 | 11-23 19:29 | ||||||||||||
